會員登入
帳號:
密碼:
認證:
4686
台北股市

0912-008-445

02-2217-9009

廣告連結
QRCode 便捷網址連結

首頁 > 排行榜 > 今日熱門股
今日熱門股
公司名稱 買高 買均 賣低 賣均 均價 昨日均 漲跌
陽信商銀 9.5 9.5 10.25 10.25 9.75 9.75
立普思 76 76 83.5 83.5 79.25 79.25
南山人壽 16.25 16.25 18 18 17 17
華泰銀行 5 4.75 5.75 5.75 5.25 5.25
太電 17.75 17.75 20.5 20.5 19 18.75
0.25
昇陽電池 34.5 33.75 39.75 40.75 37 37
宇川精密 52.25 52.25 60.25 60.25 56 56.25
-0.25
台泥循環能源 11.75 11.75 0 0 12 12.25
-0.25
板信商銀 5.5 5.25 6.25 6.5 5.75 5.75
起而行 12.5 12.5 0 0 12.5 12.75
-0.25
力晶 9 9 0 0 9.25 9.25
信東生技 24.5 24.5 28.5 28.5 26.25 26.25
南美特科技 192.5 192.5 219 219 205 205
大陽科技 170.75 169.75 0 0 172 171.25
0.75
統一投信 167.75 167.75 0 0 170 166.5
3.5
碩頡科技 0 0 5.25 5.25 5 5
昱鐳光電 18.75 16.75 36.25 36.25 26 17
9
凌嘉科技 98.75 95.25 0 0 96.5 97.25
-0.75
泰合生技 56.25 55.25 0 0 56 56
昱盛電子 34.5 34.5 0 0 35 35
永達保險經紀 51.25 50.25 61.25 61.75 55.75 55.75
華德光電 36.5 36 46 46 40.75 40.75
南陽實業 17.75 17.25 28.5 28.5 22.5 23
-0.5
久津公司 7.75 7.75 10.25 10.25 9 9
昕琦科技 3.75 2.75 0 0 3 2
1
萬通票券 9 9 10.75 11 9.75 9.75
台塑網科技 79 79 89.75 89.75 84 83.5
0.5
華儲公司 14.75 14.75 27.5 27.5 21 21
京華超音波 11.75 11.75 0 0 12 12
光陽工業 44.25 44.25 51 51 47.25 47.25
台灣電力 4 4 6.25 6.5 5.25 5.25
馬上發特 0 0 10.5 10.5 10 10
大慶票券 10.75 10.25 0 0 10.25 10.25
華立捷 8.75 8.75 15.5 17 12.75 12.75
國票綜合 9.25 9.25 12.25 12.25 10.5 10.5
三信商銀 0 0 13.75 13.75 13.25 13.25
明緯企業 370.25 370.25 0 0 375 375
勝華科技 0 0 1 1 0.75 0.5
0.25
賀喜能源 0 0 14.25 14.25 14 14
至鴻科技 0 0 35.75 35.75 35 35
台灣沛晶 0 0 10.25 10.25 10 10
前瞻能源 0 0 32.25 32.25 31.25 31.25
穩晟材料 0 0 35.75 35.75 35 35
盛英 0 0 32.75 32.75 32 32
世廣生技 0 0 6.25 6.25 6 6
新德科技 0 0 20.5 20.5 20 20
奕微科 0 0 106 106 104 104
晶致半導體 0 0 25.5 25.5 25 25
亞典資訊 0 0 15.5 15.5 15 15
宜錦科技 0 0 61.25 61.25 60 60
 
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料交易後盈虧自負。
 
回到頁首