會員登入
帳號:
密碼:
認證:
9474
台北股市

0912-008-445

02-2217-9009

廣告連結
QRCode 便捷網址連結

首頁 > 排行榜 > 每月營收排行榜
每月營收排行榜
年 / / 排序
項次 公司名稱 營業收入 上月增減% 去年增減%
1 宏塑工業 1.6390 -26.978 -23.203
2 公信電子 0.6991 31.598 37.167
3 北桃園有線 0.6841 0.022 -2.816
4 博來科技 0.5514 26.286 8.245
5 萬通票券 0.4985 -28.414 -38.626
6 陽明山有線 0.3879 0.565 -4.702
7 坦德科技 0.3133 5.428 -14.06
8 山太士 0.2197 -7.526 18.474
9 智慧光 0.2040 120.017 -29.4
10 德鴻 0.1605 -60.054 -18.59
11 國璽幹細胞 0.1560 0.058 24.557
12 君曜 0.1422 -57.067 0
13 富動科 0.1095 -29.569 -66.223
14 利翔航太 0.0909 43.493 141.456
15 欣泉投資 0.0756 33.954 22.17
16 永立榮-新 0.0739 45.128 80.788
17 宏芯科技 0.0529 -9.321 -20.241
18 惠合再生 0.0068 -83.362 -71.756
19 通用幹細胞*-新 0.0056 -32.082 -57.756
20 台睿生技 0.0030 13.359 2184.615
21 華上生技 0.0017 7.547 185
22 醣基生醫 0.0003 -87.302 0
23 樂迦再生-新 0.0000 -100 -100
24 聖安生醫 0.0000 0 0
25 視航生醫 0.0000 0 0
26 安成生 0.0000 0 0
27 雅祥生技 0.0000 0 0
28 昱厚生技 0.0000 0 0
29 錫安生技 0.0000 0 0
30 欣耀生醫 0.0000 0 0
31 朗齊生醫* 0.0000 0 0
 
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料交易後盈虧自負。
 
回到頁首