會員登入
帳號:
密碼:
認證:
2796
台北股市

0912-008-445

02-2217-9009

廣告連結
QRCode 便捷網址連結

首頁 > 排行榜 > 每月營收排行榜
每月營收排行榜
年 / / 排序
項次 公司名稱 營業收入 上月增減% 去年增減%
1 台灣中油 867.5009 -0.481 -2.562
2 富邦人壽 634.9517 -6.182 -2.844
3 台灣電力 593.4808 -12.099 10.139
4 南山人壽 388.6554 -2.828 -20.588
5 全球人壽 183.3626 22.128 19.623
6 台灣金控 178.4849 0.132 27.226
7 奇美實業 93.3382 -24.509 -15.834
8 長春樹脂 90.7105 -2.819 -4.512
9 長春石化 83.9080 -8.039 -1.348
10 中龍鋼鐵 57.7475 -19.078 -39.018
11 富邦產險 54.7725 30.381 21.31
12 遠壽 54.1512 -13.225 -28.565
13 臺灣銀行 51.0427 -3.3 -5.934
14 臺灣菸酒 45.4058 26.22 51.998
15 國都汽車 42.0538 43.357 -2.566
16 中租迪和 41.3181 -3.152 -1.689
17 中部汽車 40.5775 16.103 0.288
18 台新人壽 36.4482 46.817 3.267
19 桃苗汽車 36.4317 31.641 -0.058
20 燁聯鋼鐵 31.1625 -22.349 -9.809
21 森霸電力 30.5115 6.248 79.311
22 明緯企業 30.2991 10.739 22.553
23 土地銀行 30.2478 -6.25 -17.113
24 匯豐汽車 30.2212 -4.677 -20.919
25 大連化工 29.6188 -7.392 -14.638
26 永擎 29.4691 172.905 735.488
27 國泰產險 27.5218 9.851 10.027
28 高都汽車 27.1719 42.589 0.675
29 太電 26.8868 -26.976 10.087
30 南都汽車 26.0223 49.081 10.453
31 星展銀行 25.9889 6.698 3.79
32 台灣糖業 24.5241 -3.922 -8.081
33 新竹物流 23.9633 2.749 -12.418
34 滙豐商銀 23.1112 44.174 9.113
35 中傑-KY 20.6137 -12.869 0
36 鴻勁 19.2065 0.691 0
37 遠鼎投資 18.9948 -18.438 8.934
38 台銀人壽 18.7389 -45.776 -17.458
39 台灣新光商銀 17.6715 -5.113 -2.285
40 宏泰人壽 16.0648 -57.109 -49.358
41 合迪 14.0441 -4.451 -19.851
42 花旗銀行 12.3056 -13.183 -10.756
43 台全電機 10.5636 18.441 -6.619
44 世紀風電 10.5205 -3.839 5.146
45 和淞 10.3969 -48.086 9.294
46 和泰產險 10.3603 7.001 8.075
47 溢泰實業 10.3048 0 0
48 陽信商銀 9.6341 -0.153 4.582
49 兆聯實業 9.0855 -21.931 41.506
50 泰安產險 8.2798 36.027 9.735
 
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料交易後盈虧自負。
 
回到頁首