會員登入
帳號:
密碼:
認證:
2600
台北股市

0912-008-445

02-2217-9009

廣告連結
QRCode 便捷網址連結

首頁 > 排行榜 > 昨日成交量排行榜
昨日成交量排行榜
     
買盤
排行 公司名稱 筆數 總張數 均價
1 立普思 15 145 83.75
2 力晶 7 100.9 8.75
3 南山人壽 5 50 16.25
4 華德光電 5 40 36.25
5 陽信商銀 5 250 9.25
6 中信投資 4 40 22
7 信東生技 4 40 24
8 太電 4 45.99 18
9 華泰銀行 3 120 4.75
10 昇陽電池 3 30 32.25
11 板信商銀 3 50 5.25
12 南美特科技 3 15 192.5
13 台泥循環能源 3 30 10.75
14 統一投信 3 30 167.75
15 華立捷 3 30 8.75
16 實聯精密 3 30 11.75
17 藍新科技 3 30 38.5
18 漢芝電子 2 11 44.75
19 全虹 2 20 12.75
20 大陽科技 2 20 169.25
21 東森電視事業 2 10 98.75
22 京華超音波 2 20 11.75
23 大慶票券 2 20 10.25
24 國票綜合 2 20 9.25
25 昱盛電子 2 20 34.5
26 中廣 1 5 4.25
27 安源資訊 1 5 29.5
28 一華半導體 1 10 4.75
29 神通電腦 1 10 34.5
30 萬里遊 1 10 9.75
31 和業投資 1 10 8.75
32 民間全民電視 1 20 9.75
33 三立電視 1 10 128.25
34 大中票券 1 10 8.75
35 麥寮汽電 1 10 24.5
36 萬通票券 1 10 8.75
37 光陽工業 1 10 44.25
38 大連化工 1 10 79
39 耕源科技 1 10 19.75
40 連海船舶 1 10 19.75
41 勝華科技 1 20 0.25
42 名超企業 1 10 9.75
43 益材科技 1 10 39.5
44 水礦科技 1 10 3.75
45 昕琦科技 1 10 1.75
46 聖恩全 1 10 0.75
47 永達保險經紀 1 10 51.25
48 遠東醫電 1 10 28.5
49 明緯企業 1 5 370.25
50 台睿精工 1 10 8.75
 
賣盤
排行 公司名稱 筆數 總張數 均價
1 陽信商銀 6 130 10.25
2 南山人壽 6 60 18.5
3 板信商銀 3 90 6.25
4 信東生技 3 30 28.5
5 三信商銀 3 30 13.75
6 碩頡科技 2 30 5.25
7 華泰銀行 2 30 5.75
8 立普思 2 15 122.25
9 力晶 2 30 11.25
10 賀喜能源 1 10 14.25
11 源河生技 1 10 6.25
12 久津公司 1 0.03 10.25
13 台灣集保 1 5 185.5
14 民間全民電視 1 10 25.5
15 華儲公司 1 10 27.5
16 國票綜合 1 10 11.75
17 光陽工業 1 10 51
18 萬通票券 1 10 10.75
19 至鴻科技 1 20 35.75
20 晨豐光電 1 10 33.75
21 新德科技 1 10 20.5
22 實聯精密 1 10 18
23 東盈光電 1 10 10.25
24 菘凱科技 1 3 10.25
25 崇光百貨 1 10 32.75
26 南陽實業 1 10 28.5
27 年代網際 1 2 15.5
28 永達保險經紀 1 10 63.25
29 匯頂電腦 1 11 10.25
30 中華海洋 1 10 25.5
31 合眾紙業 1 12 10.25
32 捷揚光電 1 1 254.5
33 晶訊科技 1 10 15.5
34 大中票券 0 0 0
35 大慶票券 0 0 0
36 統一投信 0 0 0
37 中信投資 0 0 0
38 萬里遊 0 0 0
39 中廣 0 0 0
40 三立電視 0 0 0
41 麥寮汽電 0 0 0
42 益材科技 0 0 0
43 和業投資 0 0 0
44 東森電視事業 0 0 0
45 遠東醫電 0 0 0
46 耕源科技 0 0 0
47 連海船舶 0 0 0
48 台泥循環能源 0 0 0
49 昱盛電子 0 0 0
50 勝華科技 0 0 0
     
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料交易後盈虧自負。
 
回到頁首