會員登入
帳號:
密碼:
認證:
9443
台北股市

0912-008-445

02-2217-9009

廣告連結
QRCode 便捷網址連結

首頁 > 排行榜 > 昨日成交量排行榜
昨日成交量排行榜
     
買盤
排行 公司名稱 筆數 總張數 均價
1 立普思 12 115 76
2 台泥循環能源 9 90 11.5
3 宇川精密 9 85 52.75
4 南山人壽 5 50 16.25
5 板信商銀 5 90 5.25
6 陽信商銀 5 160 9.5
7 華泰銀行 4 80 4.75
8 華德光電 4 30 36.25
9 統一投信 4 30 165.25
10 昇陽電池 3 30 33.75
11 力晶 3 30 9
12 泰合生技 3 30 55.25
13 太電 3 35.99 17.5
14 南美特科技 3 12 192.5
15 金豐機器 2 30 24.5
16 永達保險經紀 2 15 50.25
17 京華超音波 2 20 11.75
18 大慶票券 2 20 10.25
19 明緯企業 2 8 370.25
20 信東生技 2 20 24.5
21 大陽科技 2 20 169.25
22 凌嘉科技 2 15 96.25
23 神通電腦 2 30 34.5
24 昱鐳光電 2 20 16.75
25 安源資訊 1 5 29.5
26 一華半導體 1 10 4.75
27 東森電視事業 1 5 98.75
28 萬通票券 1 50 9
29 麥寮汽電 1 5 24.5
30 三立電視 1 10 128.25
31 萬里遊 1 10 9.75
32 滙嘉健康 1 10 31.5
33 聯笙電子 1 20 0.75
34 中信投資 1 10 21.5
35 和業投資 1 10 8.75
36 國票綜合 1 10 9.25
37 台灣電力 1 20 4
38 大中票券 1 10 8.75
39 全虹 1 10 12.75
40 光陽工業 1 10 44.25
41 南陽實業 1 10 17.75
42 連海船舶 1 10 19.5
43 昱盛電子 1 10 34.5
44 名超企業 1 10 9.75
45 益材科技 1 10 39.5
46 水礦科技 1 10 3.75
47 昕琦科技 1 10 1.75
48 聖恩全 1 10 0.75
49 華立捷 1 10 8.75
50 亞太優勢 1 10 14.75
 
賣盤
排行 公司名稱 筆數 總張數 均價
1 南山人壽 7 70 18
2 陽信商銀 6 230 10.5
3 板信商銀 4 120 6.5
4 信東生技 3 30 28.75
5 立普思 2 20 83.5
6 台塑網科技 2 15 89.75
7 昇陽電池 2 20 40.75
8 藍新科技 2 15 63.75
9 三信商銀 2 20 13.75
10 台灣電力 2 19 6.5
11 穩晟材料 2 20 35.75
12 碩頡科技 2 30 5.25
13 晨豐光電 1 10 33.75
14 漢芝電子 1 10 58.25
15 勝華科技 1 10 1.25
16 至鴻科技 1 20 35.75
17 實聯精密 1 10 19
18 宇川精密 1 10 60.25
19 國票綜合 1 10 12.25
20 源河生技 1 10 6.25
21 南美特科技 1 5 219
22 南陽實業 1 10 28.75
23 光陽工業 1 10 51
24 華泰銀行 1 20 6
25 萬通票券 1 10 10.75
26 前瞻能源 1 10 32.25
27 奕微科 1 10 106
28 菘凱科技 1 3 10.25
29 台灣票券 1 10 13.25
30 華德光電 1 10 46
31 崇光百貨 1 10 32.75
32 元大投信 1 2 239.25
33 華立捷 1 10 20.5
34 永達保險經紀 1 10 63.25
35 年代網際 1 2 15.5
36 台灣集保 1 5 185.5
37 晶訊科技 1 10 15.5
38 賀喜能源 1 10 14.5
39 新德科技 1 10 20.5
40 馬上發特 1 20 10.5
41 久津公司 1 0.03 10.25
42 中華海洋 1 10 25.5
43 台泥循環能源 1 10 13.25
44 匯頂電腦 1 11 10.25
45 東盈光電 1 10 10.25
46 捷揚光電 1 1 254.75
47 中信投資 0 0 0.25
48 麥寮汽電 0 0 0.25
49 聯笙電子 0 0 0.25
50 名超企業 0 0 0.25
     
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料交易後盈虧自負。
 
回到頁首