會員登入
帳號:
密碼:
認證:
4344
台北股市

0912-008-445

02-2217-9009

廣告連結
QRCode 便捷網址連結

首頁 > 最新消息 > 最新權值公告
最新權值公告
股票編號 公司名稱 最後過戶日 停止過戶期間 現金股息
12476 倚天酷碁 2023-05-19 2023-05-20 ~ 2023-05-24 1.65 元
66877 鏵友益 2023-04-28 2023-05-02 ~ 2023-05-06 0.7 元
66028 公勝保經 2023-04-21 2023-04-22 ~ 2023-04-26 3 元
64575 銓寶 2023-04-21 2023-04-23 ~ 2023-04-27 2 元
61293 利統 2023-04-20 2023-04-21 ~ 2023-04-25 0.7 元
66737 秀育 2023-04-20 2023-04-21 ~ 2023-04-25 1 元
66780 學習王 2023-04-18 2023-04-19 ~ 2023-04-23 1.2 元
63158 嘉實資訊 2023-04-17 2023-04-18 ~ 2023-04-22 5 元
66771 平和環保 2023-04-14 2023-04-17 ~ 2023-04-21 4 元
99706 日盛租賃 2023-04-14 2023-04-16 ~ 2023-04-20 2 元
65547 久舜 2023-04-13 2023-04-14 ~ 2023-04-18 1.6 元
66821 聯寶 2023-04-10 2023-04-11 ~ 2023-04-15 2.01 元
63627 華信光電 2023-04-07 2023-04-09 ~ 2023-04-13 2 元
30566 日進證券 2023-04-06 2023-04-07 ~ 2023-04-13 0.76 元
67584 樂意 2023-03-31 2023-04-02 ~ 2023-04-06 4 元
66518 康科特 2023-03-31 2023-04-04 ~ 2023-04-08 1 元
66816 捷智商訊 2023-03-24 2023-03-25 ~ 2023-03-29 3 元
30560 永興證券 2023-03-24 2023-03-27 ~ 2023-03-31 0.3 元
61271 晨暉生技 2023-03-24 2023-03-27 ~ 2023-03-31 3.2 元
46010 聯合聚晶 2023-03-22 2023-03-23 ~ 2023-03-27 2.5 元
17976 大連化工 2023-03-17 2023-03-20 ~ 2023-03-24 37 元
66895 宏碩系統 2023-03-17 2023-03-20 ~ 2023-03-24 3.45 元
11896 合迪 2023-03-16 2023-03-17 ~ 2023-03-21 0 元
66534 正瀚生技 2023-03-15 2023-03-16 ~ 2023-03-20 3.88 元
99605 長生電力 2023-03-15 2023-03-16 ~ 2023-03-20 5.37 元
無償配股
股票編號 公司名稱 最後過戶日 停止過戶期間 無償配股
11896 合迪 2023-03-16 2023-03-17 ~ 2023-03-21 286.12 股
99947 中租迪和 2023-03-16 2023-03-17 ~ 2023-03-21 136.29 股
現金增資
股票編號 公司名稱 最後過戶日 停止過戶期間 繳款期限 現增可認股數 認購價
66912 益鈞環科*-新 2023-04-20 2023-04-21 ~ 2023-04-25 2023-05-05 ~ 2023-05-09 270 股 6 元
17708 奇岩綠能 2023-04-14 2023-04-15 ~ 2023-04-19 2023-04-24 ~ 2023-05-25 193 股 20 元
64172 因華生技 2023-04-10 2023-04-11 ~ 2023-04-15 2023-04-18 ~ 2023-04-25 78.37731299 股 14.2 元
12129 碩辣椒 2023-04-06 2023-04-07 ~ 2023-04-11 2023-04-12 ~ 2023-04-14 263.44271328 股 10 元
66757 台灣虎航 2023-03-31 2023-04-03 ~ 2023-04-07 2023-04-11 ~ 2023-05-11 76.5 股 25 元
11158 光陽光電 2023-03-25 2023-03-26 ~ 2023-03-30 2023-04-10 ~ 2023-04-13 157 股 10 元
12453 儲盈科技 2023-03-22 2023-03-23 ~ 2023-03-27 2023-04-06 ~ 2023-04-14 126.29830 股 75 元
70210 帝天 2023-03-16 2023-03-17 ~ 2023-03-21 2023-03-22 ~ 2023-04-24 900 股 10 元
70214 數位經濟 2023-03-10 2023-03-13 ~ 2023-03-17 2023-03-23 ~ 2023-03-27 178.926441 股 4 元
70135 醫百科技 2023-03-08 2023-03-09 ~ 2023-03-13 2023-03-17 ~ 2023-03-23 78.3229 股 30 元
17758 格上租車 2023-03-08 2023-03-09 ~ 2023-03-13 2023-03-25 ~ 2023-04-24 222.08056 股 36 元
12284 遠東醫電 2023-03-07 2023-03-08 ~ 2023-03-12 2023-03-20 ~ 2023-03-27 54.870 股 25 元
70212 寶貝友 2023-03-07 2023-03-08 ~ 2023-03-12 2023-03-13 ~ 2023-03-14 230.4 股 2 元
12283 野獸國 2023-03-07 2023-03-08 ~ 2023-03-12 2023-03-16 ~ 2023-03-17 166.3166 股 60 元
12444 雋佾科技 2023-03-06 2023-03-07 ~ 2023-03-11 2023-03-26 ~ 2023-04-27 900 股 36 元
10863 義傳科技 2023-03-03 2023-03-06 ~ 2023-03-10 2023-03-15 ~ 2023-06-27 178.0577 股 24 元
11199 長利科技 2023-03-01 2023-03-02 ~ 2023-03-06 2023-03-09 ~ 2023-03-20 240.3343189 股 30 元
現金減資
股票編號 公司名稱 最後過戶日 停止過戶期間 減資金額(千) 折換比率(%)
換股
股票編號 公司名稱 最後過戶日 換股標的 換股比率(%)
換票
股票編號 公司名稱 最後過戶日 換股標的 換股比率(%)
10558 瑪居禮 2023-03-29 改為實體發行,股票發放日:112.05.12 0 元
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料交易後盈虧自負。