會員登入
帳號:
密碼:
認證:
5283
台北股市

0912-008-445

02-2217-9009

廣告連結
QRCode 便捷網址連結

首頁 > 最新消息 > 最新權值公告
最新權值公告
股票編號 公司名稱 最後過戶日 停止過戶期間 現金股息
67631 聚賢研發-新 2025-04-01 2025-04-02 ~ 2025-04-06 0.7 元
66816 捷智商訊 2025-03-21 2025-03-22 ~ 2025-03-26 1.5 元
67723 築間-新 2025-03-13 2025-03-14 ~ 2025-03-18 2 元
67780 大研生醫 2025-02-27 2025-03-01 ~ 2025-03-05 0.72 元
無償配股
股票編號 公司名稱 最後過戶日 停止過戶期間 無償配股
現金增資
股票編號 公司名稱 最後過戶日 停止過戶期間 繳款期限 現增可認股數 認購價
12858 奇美食品 2025-04-02 2025-04-07 ~ 2025-04-11 2025-05-05 ~ 2025-06-05 241.30434782 股 10 元
24604 旭聯科技 2025-03-18 2025-03-19 ~ 2025-03-23 2025-03-27 ~ 2025-04-07 74.91 股 68 元
11867 萊鎂醫 2025-03-06 2025-03-07 ~ 2025-03-11 2025-03-14 ~ 2025-03-17 16.470319 股 10 元
12068 創王 2025-03-05 2024-03-06 ~ 2024-03-10 2025-03-17 ~ 2025-03-24 139 股 10 元
11432 博太生技 2025-02-21 2025-02-22 ~ 2025-02-26 2025-02-27 ~ 2025-03-06 42.666109 股 40 元
65246 勵威 2025-02-19 2025-02-20 ~ 2025-02-24 2025-02-28 ~ 2025-03-31 119.00495199 股 16 元
66920 恆勁科技 2025-02-17 2025-02-18 ~ 2025-02-22 2025-03-03 ~ 2025-03-12 216.52205329 股 16 元
12600 火星控股 2025-02-14 2025-02-15 ~ 2025-02-19 2025-02-26 ~ 2025-03-26 285.09645605 股 33 元
12642 藥祇生醫 2025-02-13 2025-02-14 ~ 2025-02-18 2025-02-27 ~ 2025-03-28 226.059 股 55 元
現金減資
股票編號 公司名稱 最後過戶日 停止過戶期間 減資金額(千) 折換比率(%)
10844 昕琦科技 2025-03-06 2025-03-07 ~ 2025-03-14 223666 元 500
11539 岱煒科技 2025-02-27 2025-03-03 ~ 2025-03-07 204985 元 500
11975 宏星技術 2025-02-21 2025-02-22 ~ 2025-02-26 6404 元 0
66920 恆勁科技 2025-02-17 2025-02-18 ~ 2025-02-22 1312040 元 441.07
換股
股票編號 公司名稱 最後過戶日 換股標的 換股比率(%)
11913 立普思 2025-02-14 甲種及乙種特別股換發普通股,詳參新聞 0
換票
股票編號 公司名稱 最後過戶日 換股標的 換股比率(%)
11539 岱煒科技 2025-02-27 股票換發日:114.03.10 500 元
11432 博太生技 2025-02-21 更名無實體換票 0 元
11952 謙華科技 2025-02-21 換發股票面額10元變更為1元。詳參新聞 0 元
66920 恆勁科技 2025-02-17 558.93 元
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料交易後盈虧自負。