會員登入
帳號:
密碼:
認證:
6355
台北股市

0912-008-445

02-2217-9009

廣告連結
QRCode 便捷網址連結

首頁 > 最新消息 > 最新權值公告
最新權值公告
股票編號 公司名稱 最後過戶日 停止過戶期間 現金股息
62758 路易莎咖啡 2025-01-10 2025-01-13 ~ 2025-01-17 3 元
無償配股
股票編號 公司名稱 最後過戶日 停止過戶期間 無償配股
現金增資
股票編號 公司名稱 最後過戶日 停止過戶期間 繳款期限 現增可認股數 認購價
12858 奇美食品 2025-04-02 2025-04-07 ~ 2025-04-11 2025-05-05 ~ 2025-06-05 241.30434782 股 10 元
65246 勵威 2025-02-19 2025-02-20 ~ 2025-02-24 2025-02-28 ~ 2025-03-31 119.00495199 股 16 元
66920 恆勁科技 2025-02-17 2025-02-18 ~ 2025-02-22 2025-03-03 ~ 2025-03-12 216.52205329 股 16 元
12600 火星控股 2025-02-14 2025-02-15 ~ 2025-02-19 2025-02-26 ~ 2025-03-26 285.09645605 股 33 元
66723 傑智環境 2025-02-12 2025-02-13 ~ 2025-02-17 2025-02-19 ~ 2025-03-19 143.2372506 股 20 元
67583 國際海洋-新 2025-02-07 2025-02-10 ~ 2025-02-14 2025-02-17 ~ 2025-03-18 94.904373 股 105 元
63135 凌航 2025-02-07 2025-02-08 ~ 2025-02-12 2025-02-14 ~ 2025-02-20 113.28914112 股 30 元
66934 心誠鎂 2025-02-07 2025-02-10 ~ 2025-02-14 2025-02-20 ~ 2025-03-12 79.32268625 股 0 元
66911 群運 2025-02-06 2025-02-07 ~ 2025-02-11 2025-02-13 ~ 2025-02-17 85 股 32.8 元
12676 岳揚智控 2025-02-06 2025-02-07 ~ 2025-02-11 2025-02-13 ~ 2025-02-20 180 股 10 元
12252 富動科 2025-02-05 2025-02-06 ~ 2025-02-10 2025-02-17 ~ 2025-02-20 180.10806483 股 15 元
66696 仁新 2025-02-05 2025-02-06 ~ 2025-02-10 2025-02-17 ~ 2025-02-21 45.74114956 股 125 元
63595 山太士 2025-02-04 2025-02-05 ~ 2025-02-09 2025-02-13 ~ 2025-02-19 221.080432 股 25 元
12567 萬勝發科 2025-02-04 2025-02-05 ~ 2025-02-09 2025-02-12 ~ 2025-02-18 138.78 股 20 元
66682 華旭矽材 2025-02-04 2025-02-05 ~ 2025-02-09 2025-02-13 ~ 2025-02-21 146.12892305 股 10 元
66984 交流資服 2025-02-04 2025-02-05 ~ 2025-02-09 2025-02-14 ~ 2025-03-14 115.16776770 股 30 元
12692 頌勝科技 2025-01-20 2025-01-21 ~ 2025-01-25 2025-02-05 ~ 2025-02-07 130.92 股 88 元
70249 亞瑞仕驗證 2025-01-14 2025-01-15 ~ 2025-01-19 2025-01-23 ~ 2025-02-22 116.69881729 股 35 元
12329 盛新材料 2025-01-10 2025-01-11 ~ 2025-01-15 2025-01-23 ~ 2025-02-10 360 股 25 元
12739 立盈環保 2025-01-08 2025-01-09 ~ 2025-01-13 2025-01-21 ~ 2025-02-21 58.16829675 股 60 元
現金減資
股票編號 公司名稱 最後過戶日 停止過戶期間 減資金額(千) 折換比率(%)
11975 宏星技術 2025-02-21 2025-02-22 ~ 2025-02-26 6404 元 0
66920 恆勁科技 2025-02-17 2025-02-18 ~ 2025-02-22 1312040 元 441.07
11650 金隆系統 2025-01-16 2025-01-17 ~ 2025-01-21 39000 元 300
換股
股票編號 公司名稱 最後過戶日 換股標的 換股比率(%)
11627 耕鼎生技 2025-01-08 50
換票
股票編號 公司名稱 最後過戶日 換股標的 換股比率(%)
66920 恆勁科技 2025-02-17 558.93 元
11650 金隆系統 2025-01-16 採無實體發行 700 元
66699 奇邑科技 2025-01-10 合併:神雋公司每1股換發奇邑公司1.334股 0 元
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料交易後盈虧自負。