會員登入
帳號:
密碼:
認證:
4946
台北股市

0912-008-445

02-2217-9009

廣告連結
QRCode 便捷網址連結

首頁 > 最新消息 > 最新股東會公告
最新股東會公告
股票編號 公司名稱 股東會 股東會日期 最後過戶日 停止過戶期間
67783 佳運 臨時 2025-01-15 2024-12-16 2024-12-17 ~ 2025-01-15
12703 禾榮科技 臨時 2025-01-14 2024-12-13 2024-12-16 ~ 2025-01-14
66876 朗齊生醫* 臨時 2025-01-10 2024-12-11 2024-12-12 ~ 2025-01-10
12677 視航生醫 臨時 2025-01-06 2024-12-06 2024-12-08 ~ 2025-01-06
66920 恆勁科技 臨時 2024-12-30 2024-11-29 2024-12-01 ~ 2024-12-30
67713 威力德生醫 臨時 2024-12-27 2024-11-27 2024-11-28 ~ 2024-12-27
10122 總格精密 臨時 2024-12-26 2024-12-11 2024-12-12 ~ 2024-12-26
67780 大研生醫 臨時 2024-12-25 2024-11-25 2024-11-26 ~ 2024-12-25
62072 世紀風電 臨時 2024-12-23 2024-11-22 2024-11-24 ~ 2024-12-23
67786 東方風能 臨時 2024-12-20 2024-11-20 2024-11-21 ~ 2024-12-20
67777 能率亞洲 臨時 2024-12-20 2024-11-20 2024-11-21 ~ 2024-12-20
12596 誠逸科技 臨時 2024-12-20 2024-12-05 2024-12-06 ~ 2024-12-20
67773 富禾生醫 臨時 2024-12-19 2024-11-19 2024-11-20 ~ 2024-12-19
67788 松川精密 臨時 2024-12-19 2024-11-19 2024-11-20 ~ 2024-12-19
11643 聯亞藥 臨時 2024-12-19 2024-11-19 2024-11-20 ~ 2024-12-19
 
第 1 頁/ 共 1998 頁( 29961 筆)
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料交易後盈虧自負。
 
回到頁首