會員登入
帳號:
密碼:
認證:
9215
台北股市

0912-008-445

02-2217-9009

廣告連結
QRCode 便捷網址連結

首頁 > 最新消息 > 最新股東會公告
最新股東會公告
股票編號 公司名稱 股東會 股東會日期 最後過戶日 停止過戶期間
12451 天弘化學 常會 2023-06-30 2023-05-31 2023-06-01 ~ 2023-06-30
666873 泓德能源-創 常會 2023-06-30 2023-04-28 2023-05-02 ~ 2023-06-30
11700 真好玩 常會 2023-06-30 2023-04-28 2023-05-02 ~ 2023-06-30
66821 聯寶 常會 2023-06-30 2023-04-28 2023-05-02 ~ 2023-06-30
66696 仁新 常會 2023-06-30 2023-04-28 2023-05-02 ~ 2023-06-30
66920 恆勁科技 常會 2023-06-30 2023-04-28 2023-05-02 ~ 2023-06-30
66877 鏵友益 常會 2023-06-30 2023-05-28 2023-05-02 ~ 2023-06-30
66904 伯鑫 常會 2023-06-30 2023-04-28 2023-05-02 ~ 2023-06-30
64773 高福 常會 2023-06-30 2023-04-28 2023-05-02 ~ 2023-06-30
65267 龍翩真空 常會 2023-06-30 2023-04-28 2023-05-02 ~ 2023-06-30
66794 向榮生技 常會 2023-06-30 2023-04-28 2023-05-02 ~ 2023-06-30
66784 天凱科技 常會 2023-06-30 2023-04-28 2023-05-02 ~ 2023-06-30
66812 梭特 常會 2023-06-30 2023-04-28 2023-05-02 ~ 2023-06-30
66738 鼎恒數位 常會 2023-06-30 2023-04-28 2023-05-02 ~ 2023-06-30
62646 星宇航空 常會 2023-06-30 2023-04-28 2023-05-02 ~ 2023-06-30
 
第 1 頁/ 共 1822 頁( 27320 筆)
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料交易後盈虧自負。
 
回到頁首