會員登入
帳號:
密碼:
認證:
1671
台北股市

0912-008-445

02-2217-9009

廣告連結
QRCode 便捷網址連結

首頁 > 排行榜 > 上月成交量排行榜
上月成交量排行榜
     
買盤
排行 公司名稱 筆數 總張數 均價
1 立普思 125 1,215 76.7
2 太電 66 810 16.46
3 陽信商銀 61 2,940 8.63
4 華德光電 50 374 33.64
5 南山人壽 47 492 14.08
6 宇川精密 43 420 56.68
7 台泥循環能源 41 420 11.12
8 板信商銀 41 640 4.89
9 華泰銀行 41 1,440 4.57
10 南美特科技 37 185 178.75
11 信東生技 35 360 22.42
12 華立捷 33 340 8.14
13 力晶 32 506 8.77
14 昱盛電子 31 270 34.5
15 永達保險經紀 27 185 41.27
16 統一投信 27 270 167.75
17 國票綜合 25 280 9.25
18 大慶票券 24 240 10.25
19 大陽科技 24 240 169.25
20 東森電視事業 24 125 97.08
21 京華超音波 23 230 11.75
22 中信投資 22 220 21.85
23 實聯精密 22 380 11.15
24 漢芝電子 21 177 43.04
25 麥寮汽電 21 170 24.5
26 藍新科技 21 180 39.5
27 凌嘉科技 20 165 93.75
28 稜研科技* 20 136 50.68
29 全虹 19 190 12.75
30 明緯企業 19 77 370.25
31 昇陽電池 18 180 29.42
32 名超企業 16 160 9.75
33 金豐機器 15 210 22.23
34 神通電腦 15 190 34.5
35 萬通票券 13 130 8.08
36 一華半導體 12 120 4.75
37 大連化工 12 120 79
38 益材科技 12 120 39.5
39 耕源科技 12 120 19.6
40 華儲公司 12 120 14.75
41 昱鐳光電 12 120 18.75
42 安源資訊 12 60 29.5
43 高平磊晶 12 120 5.75
44 水礦科技 12 120 3.75
45 長春石化 12 120 79
46 光陽工業 12 120 40.85
47 萬里遊 12 120 9.75
48 連海船舶 12 120 19.6
49 友嘉實業 12 102 11.5
50 和業投資 11 110 8.75
 
賣盤
排行 公司名稱 筆數 總張數 均價
1 陽信商銀 66 1,840 10.25
2 南山人壽 44 439 18
3 信東生技 34 319 28.62
4 華泰銀行 31 646 5.77
5 太電 28 268 21.39
6 板信商銀 28 730 6.25
7 碩頡科技 25 370 5.25
8 立普思 25 182 65.68
9 三信商銀 24 240 13.75
10 力晶 21 290 6.5
11 永達保險經紀 18 150 49.27
12 捷揚光電 16 32 254.63
13 菘凱科技 15 66 10.25
14 昇陽電池 13 130 32.94
15 台灣集保 13 80 166.95
16 源河生技 12 120 6.25
17 匯頂電腦 12 132 10.25
18 華立捷 12 155 13.54
19 東盈光電 12 120 10.25
20 新德科技 12 120 20.5
21 久津公司 12 0 10.25
22 南陽實業 11 110 28.88
23 國票綜合 11 110 9.08
24 年代網際 10 20 15.5
25 萬通票券 10 140 7.46
26 奕微科 10 100 106.38
27 中華海洋 10 100 25.5
28 合眾紙業 10 120 10.25
29 至鴻科技 10 200 35.75
30 華德光電 9 90 29.61
31 晨豐光電 9 90 33.75
32 晶訊科技 9 90 15.5
33 實聯精密 9 140 9.6
34 賀喜能源 9 90 14.39
35 光陽工業 9 90 35.33
36 台泥循環能源 8 80 6.1
37 宇川精密 7 55 38.25
38 崇光百貨 7 70 29.03
39 穩晟材料 7 70 20.3
40 台灣電力 7 63 6.75
41 神通電腦 5 50 29.8
42 南美特科技 5 19 78.8
43 台塑網科技 4 40 71
44 幸亞電子 4 40 21.5
45 盛英 4 40 32.75
46 台灣票券 4 40 13.25
47 耐特 4 12 39.36
48 南亞光電 4 40 47
49 瑋鋒科技 4 40 81.5
50 台灣沛晶 3 30 10.25
     
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料交易後盈虧自負。
 
回到頁首