會員登入
帳號:
密碼:
認證:
8717
台北股市

0912-008-445

02-2217-9009

廣告連結
QRCode 便捷網址連結

首頁 > 公司基本資料 > 板信商業銀行股份有限公司> 股東權益
股東權益
公司全名
板信商業銀行股份有限公司
 
  • 重要參考訊息
  • 歷年股東會
  • 歷年除權除息
  • 歷年現金增(減)資
重要參考訊息
1 板信銀去年每股稅前0.26元,陽信銀1.47元,預估各可配發0.15元及0.95元股利。(92.01.14財訊16版)
2 目前成功處理高雄一筆土地,11月將再處分北部地區一筆550坪的土地,初估可獲利3億元
3 預計今天將有10億元大額存款回存,財部也以「基層金融模範生」為板信銀背書,擠兌風波可望逐漸平息
4 劉氏家族早分家,劉炳偉手中持股僅三.三張,雖遭池魚之殃,無損根基各分行異常提領,持續發燒
5 除息148元,基準日88/7/20,停戶日88/7/16~88/7/20
6 將於88年第一季補辦公開發行手續,未來除了在年底前達30家分行的目標及成立信託部外,並建立完整的金融服務網
7 87/3在信義區、三重、新莊、新店、桃園、設置5個新分行
 
歷年股東會
排序 會議日期 會議 停止過戶時間
1 2024-06-21 股東會 2024-04-23~2024-06-21
2 2023-06-19 股東會 2023-04-21~2023-06-19
3 2022-06-17 股東會 2022-04-19~2022-06-17
4 2021-06-16 股東會 2021-04-18~2021-06-16
5 2020-06-24 股東會 2020-04-26~2020-06-24
6 2019-06-18 股東會 2019-04-20~2019-06-18
7 2018-06-20 股東會 2018-04-22~2018-06-20
8 2017-06-13 股東會 2017-04-15~2017-06-13
9 2016-06-21 股東會 2016-04-23~2016-06-21
10 2015-06-25 股東會 2015-04-27~2015-06-25
11 2014-06-17 股東會 2014-04-19~2014-06-17
12 2013-12-01 股東臨時會 2013-11-02~2013-12-01
13 2013-06-19 股東會 2013-04-21~2013-06-19
14 2012-06-19 股東會 2012-04-21~2012-06-19
15 2011-05-24 股東會 2011-03-26~2011-05-24
16 2010-06-15 股東會 2010-04-17~2010-06-15
17 2009-06-23 股東會 2009-04-25~2009-06-23
18 2008-06-19 股東會 2008-04-21~2008-06-19
19 2007-06-28 股東會 2007-04-30~2007-06-28
20 2006-06-20 股東會 2006-05-20~2006-06-20
21 2005-05-12 股東會 2005-04-13~2005-05-12
22 2004-06-09 股東會 2004-05-08~2004-06-09
23 2003-06-26 股東會 2003-05-27~2003-06-26
24 2002-06-18 股東會 2002-05-17~2002-06-18
25 2001-06-22 股東會 2001-05-23~2001-06-22
26 1998-06-17 股東會 1998-05-18~1998-06-17
 
歷年除權
排序 類別 股數 過戶日期 停止過戶時間
1 除權 33.9704 股 2023-07-28 2023-07-31~2023-08-04
2 除權 52.3433 股 2022-08-12 2022-08-15~2022-08-19
3 除權 48 股 2021-10-20 2021-10-21~2021-10-25
4 除權 44.3209 股 2020-08-12 2020-08-13~2020-08-17
5 除權 16 股 2019-08-29 2019-08-30~2019-09-03
6 除權 14 股 2018-08-29 2018-08-30~2018-09-03
7 除權 11 股 2017-08-02 2017-08-03~2017-08-07
8 除權 34 股 2016-09-28 2016-09-29~2016-10-03
9 除權 32 股 2015-08-21 2015-08-24~2015-08-28
10 除權 50 股 2006-08-25 2006-08-28~2006-09-01
11 除權 33 股 2005-06-15 2005-06-16~2005-06-20
12 除權 68 股 0000-00-00 0000-00-00~0000-00-00
 
歷年除息
排序 類別 股數 過戶日期 停止過戶時間
1 除息 0.02 元 2023-07-28 2023-07-31~2023-08-04
2 除息 0.02 元 2022-08-12 2022-08-15~2022-08-19
3 除息 0.05 元 2016-07-15 2016-07-16~2016-07-20
4 除息 0.1 元 2006-08-25 2006-08-28~2006-09-01
5 除息 0.2 元 2005-06-15 2005-06-16~2005-06-20
6 除息 0.12 元 2002-07-10 2002-07-11~2002-07-16
7 除息 0.1 元 2001-07-12 2001-07-13~2001-07-18
8 除息 0.15 元 0000-00-00 0000-00-00~0000-00-00
9 除息 0.02 元 0000-00-00 0000-00-00~0000-00-00
 
歷年現金增(減)資
排序 增(減)資 金額 可認購股數 認購價 最後過戶日 停止過戶時間 繳款期間
1 增資 1 億 56.40 10.00 元 2017-09-15 2017-09-16~2017-09-20 2017-10-02~2017-11-02
2 增資 8 億 63.09 10.00 元 2015-10-15 2015-10-16~2015-10-20 2015-10-29~2015-11-30
3 增資 15 億 141.24 10.00 元 2014-04-11 2014-04-12~2014-04-16 2014-04-23~2014-05-23
4 增資 10 億 94.16 10.00 元 2011-04-29 2011-05-02~2011-05-06 2011-05-11~2011-06-13
5 增資 10000 億 105.160000 10.00 元 2006-11-16 2006-11-17~2006-11-21 2006-12-01~2006-12-15
6 增資 10000 億 150.000000 10.00 元 2005-05-06 2005-05-08~2005-05-12 2005-05-18~2005-06-17
 
 
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料交易後盈虧自負。
 
回到頁首