會員登入
帳號:
密碼:
認證:
2033
台北股市

0912-008-445

02-2217-9009

廣告連結
QRCode 便捷網址連結

首頁 > 公司基本資料 > 觀昇有線電視股份有限公司> 股東權益
股東權益
公司全名
觀昇有線電視股份有限公司
 
  • 重要參考訊息
  • 歷年股東會
  • 歷年除權除息
  • 歷年現金增(減)資
重要參考訊息
1 簽證會計師 勤業眾信會計師事務所( 鄭淂蓁、 施錦川)
2 董事長變更:由東禾媒體(股)公司代表人吳中立擔任董事長一職;新任生效日期為93/04/13。(93.04.15摘錄資訊觀測站)

3 90年合併增資股票訂91.03.09發放,股票換發處所:觀昇有線電視(股)公司總經理室08-7375516

4 變更前名稱:廣立有線電視股份有限公司(公司名稱變更核準日期:89/03/21)
5 公開發行日 1997/01/07
 
歷年股東會
排序 會議日期 會議 停止過戶時間
1 2020-06-15 股東會 2020-04-17~2020-06-15
2 2019-06-17 股東會 2019-04-19~2019-06-17
3 2018-06-11 股東會 2018-04-13~2018-06-11
4 2017-06-07 股東會 2017-04-08~2017-06-07
5 2007-06-26 股東會 2007-04-28~2007-06-26
6 2006-08-17 股東臨時會 2006-07-19~2006-08-17
7 2006-06-26 股東會 2006-04-28~2006-06-26
8 2005-06-15 股東會 2005-04-17~2005-06-15
9 2004-06-28 股東會 2004-04-30~2004-06-28
10 2004-04-13 股東臨時會 2004-03-15~2004-04-13
11 2003-06-26 股東會 2003-04-28~2003-06-26
 
歷年除權
排序 類別 股數 過戶日期 停止過戶時間
1 除權 96.64 股 2018-08-24 2018-08-27~2018-08-31
2 除權 142.49 股 2017-09-25 2017-09-26~2017-09-30
3 除權 162.97 股 2016-09-23 2016-09-26~2016-09-30
4 除權 208.29 股 2015-09-16 2015-09-17~2015-09-21
5 除權 281.6 股 2013-08-23 2013-08-26~2013-08-30
6 除權 45 股 2010-10-27 2010-10-28~2010-11-01
7 除權 45 股 2006-08-05 2006-08-06~2006-08-10
8 除權 67 股 2005-10-24 2005-10-25~2005-10-29
9 除權 64 股 2004-10-29 2004-10-30~2004-11-03
 
歷年除息
排序 類別 股數 過戶日期 停止過戶時間
1 除息 0.88 元 2024-09-13 2024-09-14~2024-09-18
2 除息 0.86 元 2023-09-08 2023-09-11~2023-09-15
3 除息 0.94 元 2022-09-08 2022-09-11~2022-09-15
4 除息 1.01 元 2021-09-17 2021-09-20~2021-09-24
5 除息 0.92 元 2020-08-20 2020-08-21~2020-08-25
6 除息 0.55 元 2019-08-21 2019-08-22~2019-08-26
7 除息 1.42 元 2017-09-25 2017-09-26~2017-09-30
8 除息 2.05 元 2014-08-22 2014-08-25~2014-08-29
9 除息 2.49 元 2012-08-31 2012-09-01~2012-09-05
10 除息 0.78 元 2011-09-23 2011-09-26~2011-09-30
11 除息 0.84 元 2009-12-16 2009-12-17~2009-12-21
12 除息 0.29 元 2008-10-02 2008-10-03~2008-10-07
13 除息 0.65 元 2006-08-05 2006-08-06~2006-08-10
 
歷年現金增(減)資
排序 增(減)資 金額 可認購股數 認購價 最後過戶日 停止過戶時間 繳款期間
1 減資 5718 億 0 0.00 元 0000-00-00 0000-00-00~0000-00-00
 
 
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料交易後盈虧自負。
 
回到頁首