會員登入
帳號:
密碼:
認證:
8426
台北股市

0912-008-445

02-2217-9009

廣告連結
QRCode 便捷網址連結

首頁 > 公司基本資料 > 豪山國際股份有限公司> 股東權益
股東權益
公司全名
豪山國際股份有限公司
 
  • 重要參考訊息
  • 歷年股東會
  • 歷年除權除息
  • 歷年現金增(減)資
重要參考訊息
1 豪山國際91.11.29停止上櫃輔導
2 公開發行日 1998/7/16
3 簽證會計師 資誠會計師事務所 (蕭珍琪、楊明經 02-2729-6666)
4 證券代碼:992311
 
歷年股東會
排序 會議日期 會議 停止過戶時間
1 2024-06-27 股東會 2024-05-29~2024-06-27
2 2023-06-16 股東會 2023-05-18~2023-06-16
3 2021-08-10 股東會 2021-07-12~2021-08-10
4 2019-06-27 股東會 2019-05-29~2019-06-27
5 2018-06-25 股東會 2018-05-27~2018-06-25
6 2017-06-27 股東會 2017-05-29~2017-06-27
7 2016-06-24 股東會 2016-05-26~2016-06-24
8 2015-06-09 股東會 2015-05-11~2015-06-09
9 2014-03-14 股東臨時會 2014-02-28~2014-03-14
10 2013-06-26 股東會 2013-05-28~2013-06-26
11 2012-06-26 股東會 2012-05-28~2012-06-26
12 2011-06-24 股東會 2011-05-26~2011-06-24
13 2009-06-25 股東會 2009-05-27~2009-06-25
14 2008-06-28 股東會 2008-05-30~2008-06-28
15 2007-06-26 股東會 2007-05-26~2007-06-26
16 2006-06-22 股東會 2006-05-24~2006-06-22
17 2002-06-26 股東會 2002-04-28~2002-06-26
 
歷年除權
排序 類別 股數 過戶日期 停止過戶時間
 
歷年除息
排序 類別 股數 過戶日期 停止過戶時間
 
歷年現金增(減)資
排序 增(減)資 金額 可認購股數 認購價 最後過戶日 停止過戶時間 繳款期間
 
 
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料交易後盈虧自負。
 
回到頁首