會員登入
帳號:
密碼:
認證:
3578
台北股市

0912-008-445

02-2217-9009

廣告連結
QRCode 便捷網址連結

首頁 > 公司基本資料 > 醫影股份有限公司> 股東權益
股東權益
公司全名
醫影股份有限公司
 
  • 重要參考訊息
  • 歷年股東會
  • 歷年除權除息
  • 歷年現金增(減)資
重要參考訊息
1 安侯建業聯合會計師事務所
簽證會計師姓名1 傅泓文會計師
簽證會計師姓名2 楊樹芝會計師

 
歷年股東會
排序 會議日期 會議 停止過戶時間
1 2024-06-07 股東會 2024-04-09~2024-06-07
2 2023-06-09 股東會 2023-04-11~2023-06-09
3 2022-11-25 股東臨時會 2022-10-27~2022-11-25
4 2022-06-08 股東會 2022-04-10~2022-06-08
5 2021-07-16 股東會 2021-04-18~2021-06-16
6 2020-06-15 股東會 2020-04-17~2020-06-15
7 2019-08-22 股東臨時會 2019-07-24~2019-08-22
8 2019-06-14 股東會 2019-04-16~2019-06-14
9 2018-06-11 股東會 2018-04-13~2018-06-11
10 2017-09-27 股東臨時會 2017-08-29~2017-09-27
 
歷年除權
排序 類別 股數 過戶日期 停止過戶時間
1 除權 100 股 2019-07-23 2019-07-24~2019-07-28
2 除權 200 股 2017-07-24 2017-07-25~2017-07-29
 
歷年除息
排序 類別 股數 過戶日期 停止過戶時間
1 除息 2.8 元 2023-08-28 2023-08-29~2023-09-02
2 除息 2 元 2022-08-29 2022-08-30~2022-09-03
3 除息 2.5 元 2021-08-27 2021-08-30~2021-09-03
4 除息 2.5 元 2020-08-28 2020-08-31~2020-09-04
5 除息 2.5 元 2019-07-23 2019-07-24~2019-07-28
6 除息 1.2 元 2018-08-24 2018-08-27~2018-08-31
7 除息 0.5 元 2017-07-24 2017-07-25~2017-07-29
8 除息 3 元 0000-00-00 0000-00-00~0000-00-00
 
歷年現金增(減)資
排序 增(減)資 金額 可認購股數 認購價 最後過戶日 停止過戶時間 繳款期間
 
 
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料交易後盈虧自負。
 
回到頁首