會員登入
帳號:
密碼:
認證:
2068
台北股市

0912-008-445

02-2217-9009

廣告連結
QRCode 便捷網址連結

首頁 > 公司基本資料 > 普惠醫工股份有限公司> 股東權益
股東權益
公司全名
普惠醫工股份有限公司
 
  • 重要參考訊息
  • 歷年股東會
  • 歷年除權除息
  • 歷年現金增(減)資
重要參考訊息
1 會計師事務所名稱:安永聯合會計師事務所
簽證會計師姓名1:黃宇廷
簽證會計師姓名2:羅文振

 
歷年股東會
排序 會議日期 會議 停止過戶時間
1 2024-06-27 股東會 2024-04-29~2024-06-27
2 2023-09-05 股東臨時會 2023-08-07~2023-09-05
3 2023-05-25 股東會 2023-03-27~2023-05-25
4 2022-06-29 股東會 2022-05-01~2022-06-29
5 2021-04-15 股東會 2021-02-15~2021-04-15
6 2020-08-21 股東臨時會 2020-07-23~2020-08-21
7 2020-06-29 股東會 2020-05-01~2020-06-29
8 2019-05-16 股東會 2019-03-18~2019-05-16
9 2018-07-19 股東臨時會 2017-06-20~2018-07-19
10 2018-05-31 股東會 2018-04-02~2018-05-31
11 2017-06-29 股東會 2017-05-01~2017-06-29
12 2016-06-15 股東會 2016-04-17~2016-06-15
13 2016-02-22 股東臨時會 2016-01-24~2016-02-22
14 2015-09-29 股東臨時會 2015-08-31~2015-09-29
15 2015-07-16 股東臨時會 2015-06-17~2015-07-16
16 2014-06-26 股東會 2014-05-28~2014-06-26
17 2012-06-26 股東會 2012-05-28~2012-06-26
18 2011-06-30 股東會 2011-06-01~2011-06-30
19 2010-06-18 股東會 2010-05-20~2010-06-18
20 2009-06-30 股東會 2009-05-28~2009-06-30
21 2008-06-10 股東會 2008-05-07~2008-06-05
22 2007-06-29 股東會 2007-05-31~2007-06-29
 
歷年除權
排序 類別 股數 過戶日期 停止過戶時間
1 除權 32.625507 股 2022-08-25 2022-08-26~2022-08-30
2 除權 100 股 2016-10-26 2016-10-27~2016-10-31
 
歷年除息
排序 類別 股數 過戶日期 停止過戶時間
1 除息 0.63 元 2024-10-11 2024-10-12~2024-10-16
2 除息 0.61 元 2024-07-17 2024-07-18~2024-07-22
3 除息 0.37 元 2023-07-05 2023-07-06~2023-07-10
4 除息 0.33 元 2022-08-25 2022-08-26~2022-08-30
5 除息 1.5 元 2021-07-01 2021-07-02~2021-07-06
6 除息 0.7 元 2020-07-15 2020-07-16~2020-07-20
7 除息 0.7 元 2019-06-05 2019-06-06~2019-06-10
8 除息 0.6 元 2018-08-17 2018-08-18~2018-08-22
9 除息 0.5 元 2017-07-19 2017-07-20~2017-07-24
10 除息 0.7 元 2015-07-17 2015-07-18~2015-07-22
 
歷年現金增(減)資
排序 增(減)資 金額 可認購股數 認購價 最後過戶日 停止過戶時間 繳款期間
1 增資 130.30328911 15.20 元 2024-04-26 2024-04-29~2024-05-03 2024-05-14~2024-06-13
2 增資 8 億 65.5 15.20 元 2022-04-29 2022-05-01~2022-05-05 2022-05-12~2022-06-27
3 增資 2 億 72.443 15.00 元 2017-04-28 2017-05-01~2017-05-05 2017-05-08~2017-06-07
4 增資 170 15.50 元 2016-07-20 2016-07-21~2016-07-25 2016-07-29~2016-08-29
5 增資 128.57 15.00 元 2015-11-18 2015-11-19~2015-11-23 2015-11-27~2015-12-28
6 增資 4 億 15.00 元 0000-00-00 0000-00-00~0000-00-00
 
 
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料交易後盈虧自負。
 
回到頁首