會員登入
帳號:
密碼:
認證:
1233
台北股市

0912-008-445

02-2217-9009

廣告連結
QRCode 便捷網址連結

首頁 > 公司基本資料 > 奇鈦科技股份有限公司> 股東權益
股東權益
公司全名
奇鈦科技股份有限公司
 
  • 重要參考訊息
  • 歷年股東會
  • 歷年除權除息
  • 歷年現金增(減)資
重要參考訊息
1 108.07.12上櫃申請自行撤銷原因:基於業務策略考量
2 99.09.10開始換發無實體
3 新會計師事務所名稱: 勤業眾信會計師事務所
新任簽證會計師姓名1: 林文欽會計師
新任簽證會計師姓名2: 郭俐雯會計師

 
歷年股東會
排序 會議日期 會議 停止過戶時間
1 2022-06-08 股東會 2022-04-10~2022-06-08
2 2021-08-27 股東會 2021-04-25~2021-06-23
3 2020-06-24 股東會 2020-04-26~2020-06-24
4 2019-06-28 股東會 2019-04-30~2019-06-28
5 2018-06-22 股東會 2018-04-22~2018-06-22
6 2017-06-28 股東會 2017-04-30~2017-06-28
7 2016-06-17 股東會 2016-04-19~2016-06-17
8 2015-06-18 股東會 2015-04-20~2015-06-18
9 2014-06-26 股東會 2014-04-28~2014-06-26
10 2013-06-14 股東會 2013-04-16~2013-06-14
11 2012-06-21 股東會 2012-04-23~2012-06-21
12 2011-06-09 股東會 2011-04-11~2011-06-09
13 2011-03-18 股東臨時會 2011-02-17~2011-03-18
14 2010-06-30 股東會 2010-05-02~2010-06-30
15 2009-06-25 股東會 2009-04-27~2009-06-25
16 2008-06-25 股東會 2008-04-27~2008-06-25
17 2007-06-22 股東會 2007-04-24~2007-06-22
 
歷年除權
排序 類別 股數 過戶日期 停止過戶時間
1 除權 19.999983 股 2021-10-20 2021-10-21~2021-10-25
2 除權 44.999984 股 2020-09-01 2020-09-02~2020-09-06
3 除權 20 股 2018-08-31 2018-09-01~2018-09-05
4 除權 30 股 2016-08-31 2016-09-02~2016-09-05
5 除權 100 股 2012-09-10 2012-09-11~2012-09-15
6 除權 98.135662 股 2011-09-14 2011-09-15~2011-09-19
7 除權 100 股 2007-08-31 2007-09-01~2007-09-05
8 除權 70 股 2006-08-31 2006-09-01~2006-09-05
 
歷年除息
排序 類別 股數 過戶日期 停止過戶時間
1 除息 2 元 2022-06-27 2022-06-28~2022-07-02
2 除息 0.5 元 2021-10-20 2021-10-21~2021-10-25
3 除息 0.45 元 2020-09-01 2020-09-02~2020-09-06
4 除息 0.8 元 2018-08-31 2018-09-01~2018-09-05
5 除息 0.3 元 2017-08-31 2017-09-01~2017-09-05
6 除息 0.2 元 2016-08-31 2016-09-01~2016-09-05
7 除息 1 元 2015-09-10 2015-09-11~1915-09-15
8 除息 2.15 元 2014-09-10 2014-09-11~2014-09-15
9 除息 0.5 元 2013-09-05 2013-09-06~2013-09-10
10 除息 1 元 2012-09-10 2012-09-11~2012-09-15
11 除息 0.5 元 2011-09-14 2011-09-15~2011-09-19
12 除息 0.4 元 2007-08-31 2007-09-01~2007-09-05
13 除息 0.3 元 2006-08-31 2006-09-01~2006-09-05
 
歷年現金增(減)資
排序 增(減)資 金額 可認購股數 認購價 最後過戶日 停止過戶時間 繳款期間
1 增資 63.51907 12.00 元 2010-04-30 2010-05-02~2010-05-06 2010-05-17~2010-06-17
 
 
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料交易後盈虧自負。
 
回到頁首