會員登入
帳號:
密碼:
認證:
3525
台北股市

0912-008-445

02-2217-9009

廣告連結
QRCode 便捷網址連結

首頁 > 公司基本資料 > 巧新科技工業股份有限公司> 股東權益
股東權益
公司全名
巧新科技工業股份有限公司
 
  • 重要參考訊息
  • 歷年股東會
  • 歷年除權除息
  • 歷年現金增(減)資
重要參考訊息
1 95.10.18全面無實體股票上路
2 簽證會計師 資誠會計師事務所(王偉臣、蕭珍琪)
3 預計民國 93年第四季上櫃掛牌交易。(91.08.20工商27版)
4 90年增資新股90.12.10開始發放
5 公開發行日 2000/11/01
6 公司原名"巧新工業",89.10 更名"巧新科技"
 
歷年股東會
排序 會議日期 會議 停止過戶時間
1 2024-05-27 股東會 2024-03-29~2024-05-27
2 2023-11-13 股東臨時會 2023-10-15~2023-11-13
3 2023-06-26 股東會 2023-04-28~2023-06-26
4 2022-06-27 股東會 2022-04-29~2022-06-27
5 2021-08-27 股東會 2021-04-30~2021-06-28
6 2020-06-30 股東會 2020-05-02~2020-06-30
7 2019-05-23 股東會 2019-03-25~2019-05-23
8 2018-06-27 股東會 2018-04-29~2018-06-27
9 2017-10-19 股東臨時會 2017-09-20~2017-10-19
10 2017-06-28 股東會 2017-04-30~2017-06-28
11 2016-06-27 股東會 2016-04-29~2016-06-27
12 2015-06-09 股東會 2015-04-11~2015-06-09
13 2014-06-17 股東會 2014-04-19~2014-06-17
14 2013-06-10 股東會 2013-04-12~2013-06-10
15 2012-06-28 股東會 2012-04-30~2012-06-28
16 2011-06-28 股東會 2011-04-30~2011-06-28
17 2010-06-24 股東會 2010-04-26~2010-06-24
18 2009-06-26 股東會 2009-04-28~2009-06-26
19 2008-06-26 股東會 2008-04-28~2008-06-26
20 2007-06-29 股東會 2007-05-01~2007-06-29
21 2006-10-23 股東臨時會 2006-09-23~2006-10-23
22 2006-06-28 股東會 2006-04-30~2006-06-28
23 2005-05-05 股東會 2005-03-07~2005-05-05
24 2004-06-24 股東會 2004-04-24~2004-06-24
25 2003-06-26 股東會 2003-04-26~2003-06-26
26 2003-03-20 股東臨時會 2003-02-19~2003-03-20
27 2001-11-01 股東臨時會 2001-10-18~2001-11-01
28 2000-09-07 股東臨時會 2000-08-23~2000-09-07
 
歷年除權
排序 類別 股數 過戶日期 停止過戶時間
1 除權 100 股 2022-08-10 2022-08-11~2022-08-15
2 除權 18 股 2008-09-19 2008-09-20~2008-09-24
3 除權 80 股 2007-09-11 2007-09-12~2007-09-16
4 除權 150 股 2000-07-06 2000-07-07~2000-07-11
 
歷年除息
排序 類別 股數 過戶日期 停止過戶時間
1 除息 1.96 元 2023-08-30 2023-08-31~2023-09-04
2 除息 1 元 2022-08-10 2022-08-11~2022-08-15
3 除息 2.01 元 2021-09-17 2021-09-18~2021-09-22
4 除息 2 元 2020-09-04 2020-09-05~2020-09-09
5 除息 3 元 2019-07-10 2019-07-11~2019-07-15
6 除息 3 元 2018-07-17 2018-07-18~2018-07-22
7 除息 3 元 2017-08-15 2017-08-16~2017-08-20
8 除息 2 元 2016-07-28 2016-07-29~2016-08-02
9 除息 1.2 元 2015-07-22 2015-07-23~2015-07-27
10 除息 1.6 元 2014-07-18 2014-07-19~2014-07-23
11 除息 1.5 元 2013-07-31 2013-08-01~2013-08-05
12 除息 0.5 元 2012-07-16 2012-07-17~2012-07-21
13 除息 0.6 元 2011-08-15 2011-08-16~2011-08-20
14 除息 0.02 元 2008-09-19 2008-09-20~2008-09-24
15 除息 0.2 元 2007-09-11 2007-09-12~2007-09-16
16 除息 2.01 元 0000-00-00 0000-00-00~0000-00-00
 
歷年現金增(減)資
排序 增(減)資 金額 可認購股數 認購價 最後過戶日 停止過戶時間 繳款期間
1 股東臨時會 3 億 0.00 元 2010-10-29 2010-10-30~2010-11-10
2 減資 3 億 0 0.00 元 2010-10-29 2010-10-30~2010-11-10
3 增資 3 億 1772695 5.00 元 2009-02-27 2009-03-02~2009-03-06 2009-03-16~2009-04-16
4 增資 2000 億 119.298000 45.00 元 2006-09-05 2006-09-06~2006-09-10 2006-09-11~2006-10-10
5 增資 2250 億 159.375000 16.00 元 2005-02-16 2005-02-17~2005-02-21 2005-02-22~2005-03-23
6 增資 1200 億 94.440000 16.00 元 2004-11-09 2004-11-10~2004-11-14 2004-11-15~2004-12-08
7 增資 800 億 68.000000 16.00 元 2004-05-26 2004-05-27~2004-05-31 2004-06-01~2004-06-23
8 增資 2 億 212.5 16.00 元 2003-01-07 2003-01-08~2003-01-12 2003-01-13~2003-01-30
 
 
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料交易後盈虧自負。
 
回到頁首