會員登入
帳號:
密碼:
認證:
3593
台北股市

0912-008-445

02-2217-9009

廣告連結
QRCode 便捷網址連結

首頁 > 公司基本資料 > 善德生化科技股份有限公司> 股東權益
股東權益
公司全名
善德生化科技股份有限公司
 
  • 重要參考訊息
  • 歷年股東會
  • 歷年除權除息
  • 歷年現金增(減)資
重要參考訊息
1 會計師姓名: 曾棟鋆、顏曉芳
網址: http://www.deloitte.com.tw
事務所名稱: 勤業眾信聯合會計師事務所
電話: (04)2328-0055
地 址: 台中市臺灣大道二段218 號27 樓
2 總經理異動:原董事長洪敏祥先生兼任總經理一職,於新任總經理賴汝鑑先生上任後即卸任總經理職務;新任生效日期為93/11/16。(93.11.16摘錄資訊觀測站)

3 善德合併德矽科技(善德為存續公司)
4 90.12.20送件申請興櫃掛牌(90.12.20經濟27版)
 
歷年股東會
排序 會議日期 會議 停止過戶時間
1 2024-06-24 股東會 2024-04-26~2024-06-24
2 2023-06-29 股東會 2023-05-01~2023-06-29
3 2022-06-16 股東會 2022-04-18~2022-06-16
4 2021-08-05 股東會 2021-04-19~2021-06-17
5 2020-06-16 股東會 2020-04-18~2020-06-16
6 2019-06-17 股東會 2019-04-19~2019-06-17
7 2018-06-12 股東會 2018-04-14~2018-06-12
8 2017-09-05 股東臨時會 2017-08-07~2017-09-05
9 2017-06-22 股東會 2017-04-24~2017-06-22
10 2016-09-14 股東臨時會 2016-08-16~2016-09-14
11 2016-06-23 股東會 2016-05-25~2016-06-23
12 2014-06-26 股東會 2014-05-28~2014-06-26
13 2011-10-26 股東臨時會 2011-10-12~2011-10-26
14 2011-06-29 股東會 2011-05-31~2011-06-29
15 2010-06-30 股東會 2010-06-01~2010-06-30
16 2009-06-30 股東會 2009-06-01~2009-06-30
17 2008-06-24 股東會 2008-05-26~2008-06-24
18 2004-06-28 股東會 2004-04-30~2004-06-28
19 2003-05-16 股東會 2003-03-18~2003-05-16
20 2002-06-28 股東會 2002-04-30~2002-06-28
21 2001-05-31 股東會 2001-05-01~2001-05-31
 
歷年除權
排序 類別 股數 過戶日期 停止過戶時間
1 除權 80 股 2001-07-27 2001-07-28~2001-08-01
 
歷年除息
排序 類別 股數 過戶日期 停止過戶時間
1 除息 0.3 元 2023-07-26 2023-07-27~2023-07-31
2 除息 0.6 元 2022-06-17 2022-06-21~2022-06-25
3 除息 0.3 元 2021-08-11 2021-08-12~2021-08-16
 
歷年現金增(減)資
排序 增(減)資 金額 可認購股數 認購價 最後過戶日 停止過戶時間 繳款期間
1 增資 1 億 180 22.00 元 2017-09-06 2017-09-07~2017-09-11 2017-09-22~2017-10-23
2 增資 600 億 159.000000 10.00 元 2004-02-10 2004-02-11~2004-02-15 2004-02-16~2004-03-16
3 增資 168 億 53.000000 12.00 元 2002-08-06 2002-08-07~2002-08-11 2002-08-14~2002-09-16
4 增資 672 億 0.000000 12.00 元 0000-00-00 0000-00-00~0000-00-00 2001-08-03~2001-11-20
 
 
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料交易後盈虧自負。
 
回到頁首