會員登入
帳號:
密碼:
認證:
8974
台北股市

0912-008-445

02-2217-9009

廣告連結
QRCode 便捷網址連結

首頁 > 公司基本資料 > 台灣精材股份有限公司> 股東權益
股東權益
公司全名
台灣精材股份有限公司
 
  • 重要參考訊息
  • 歷年股東會
  • 歷年除權除息
  • 歷年現金增(減)資
重要參考訊息
1 公開發行日期:93.09.16、 暫停發行日期 :95.01.20
 
歷年股東會
排序 會議日期 會議 停止過戶時間
1 2024-06-17 股東會 2024-04-19~2024-06-17
2 2023-11-13 股東臨時會 2023-10-15~2023-11-13
3 2023-06-30 股東會 2023-06-01~2023-06-30
4 2023-02-01 股東臨時會 2023-01-18~2023-02-01
5 2022-06-24 股東會 2022-05-26~2022-06-24
6 2021-06-16 股東會 2021-05-18~2021-06-16
7 2020-06-29 股東會 2020-05-31~2020-06-29
8 2019-06-21 股東會 2019-05-23~2019-06-21
9 2018-06-22 股東會 2018-05-24~2018-06-22
10 2017-06-19 股東會 2017-05-21~2017-06-19
11 2016-05-23 股東會 2016-04-24~2016-05-23
12 2015-06-08 股東會 2015-05-10~2015-06-08
13 2014-06-13 股東會 2014-05-15~2014-06-13
14 2013-06-14 股東會 2013-05-16~2013-06-14
15 2009-04-14 股東會 2009-03-16~2009-04-14
16 2006-11-21 股東臨時會 2006-11-07~2006-11-21
17 2006-02-15 股東臨時會 2006-01-17~2006-02-15
18 2005-09-27 股東臨時會 2005-08-29~2005-09-27
19 2005-06-28 股東會 2005-04-30~2005-06-28
20 2002-07-20 股東會 2002-06-21~2002-07-20
 
歷年除權
排序 類別 股數 過戶日期 停止過戶時間
1 除權 120 股 2023-07-06 2023-07-07~2023-07-11
2 除權 111 股 2004-10-22 2004-10-25~2004-10-29
 
歷年除息
排序 類別 股數 過戶日期 停止過戶時間
1 除息 0.6 元 2024-07-05 2024-07-08~2024-07-12
2 除息 0.7 元 2019-07-05 2019-07-06~2019-07-10
 
歷年現金增(減)資
排序 增(減)資 金額 可認購股數 認購價 最後過戶日 停止過戶時間 繳款期間
 
 
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料交易後盈虧自負。
 
回到頁首