會員登入
帳號:
密碼:
認證:
2618
台北股市

0912-008-445

02-2217-9009

廣告連結
QRCode 便捷網址連結

首頁 > 公司基本資料 > 長榮國際股份有限公司> 股東權益
股東權益
公司全名
長榮國際股份有限公司
 
  • 重要參考訊息
  • 歷年股東會
  • 歷年除權除息
  • 歷年現金增(減)資
重要參考訊息
1 78.10.02公開發行、111.12.12暫停發行
2 會計師事務所名稱: 資誠會計師事務所 (賴宗羲、李秀玲 )

3 總經理變動:董事會決議由闕建仁擔任總經理一職;新任生效日期為93/01/01。(92.12.31摘錄資訊觀測站)

4 公開發行日 1989/06/30
 
歷年股東會
排序 會議日期 會議 停止過戶時間
1 2024-05-14 股東會 2024-04-15~2024-05-14
2 2023-05-17 股東會 2023-04-18~2023-05-17
3 2022-08-05 股東會 2022-06-07~2022-08-05
4 2022-06-30 股東會 2022-05-02~2022-06-30
5 2022-02-25 股東臨時會 2022-01-27~2022-02-25
6 2021-07-28 股東會 2021-04-13~2021-06-11
7 2020-05-25 股東會 2020-03-27~2020-05-25
8 2019-05-27 股東會 2019-03-29~2019-05-27
9 2019-02-11 股東臨時會 2019-01-13~2019-02-11
10 2018-06-15 股東會 2018-04-17~2018-06-15
11 2017-06-20 股東會 2017-04-22~2017-06-20
12 2016-09-13 股東臨時會 2016-08-15~2016-09-13
13 2016-06-20 股東會 2016-04-22~2016-06-20
14 2016-03-23 股東臨時會 2016-02-23~2016-03-23
15 2015-06-18 股東會 2015-04-20~2015-06-18
16 2014-06-19 股東會 2014-04-21~2014-06-19
17 2013-06-20 股東會 2013-04-22~2013-06-20
18 2012-06-18 股東會 2012-04-20~2012-06-18
19 2011-06-20 股東會 2011-04-22~2011-06-20
20 2010-08-10 股東臨時會 2010-07-12~2010-08-10
21 2010-06-29 股東會 2010-05-01~2010-06-29
22 2009-06-25 股東會 2009-04-27~2009-06-25
23 2008-06-20 股東會 2008-04-22~2008-06-20
24 2008-01-14 股東臨時會 2007-12-16~2008-01-14
25 2007-08-29 股東臨時會 2007-07-31~2007-08-29
26 2007-06-29 股東會 2007-05-01~2007-06-29
27 2006-06-30 股東會 2006-05-02~2006-06-30
28 2005-06-29 股東會 2005-05-01~2005-06-29
29 2004-06-29 股東會 2004-05-01~2004-06-29
30 2003-06-30 股東會 2003-05-02~2003-06-30
 
歷年除權
排序 類別 股數 過戶日期 停止過戶時間
1 除權 100 股 2012-09-05 2012-09-06~2012-09-10
2 除權 300 股 2011-09-03 2011-09-04~2011-09-08
 
歷年除息
排序 類別 股數 過戶日期 停止過戶時間
1 除息 3.5 元 2021-08-04 2021-08-05~2021-08-09
2 除息 2 元 2020-07-01 2020-07-02~2020-07-06
3 除息 4 元 2019-06-28 2019-07-01~2019-07-05
4 除息 3 元 2018-06-29 2018-07-02~2018-07-06
5 除息 2 元 2017-07-06 2017-07-07~2017-07-11
6 除息 1 元 2013-06-21 2013-06-22~2013-06-26
7 除息 1 元 2012-06-20 2012-06-21~2012-06-25
8 除息 3 元 2011-06-20 2011-06-21~2011-06-25
9 除息 1.2 元 2010-06-29 2010-06-30~2010-07-04
10 除息 1 元 2008-06-20 2008-06-21~2008-06-25
11 除息 1 元 2007-06-29 2007-06-30~2007-07-04
12 除息 1 元 2005-08-10 2005-08-11~2005-08-15
13 除息 1 元 2004-07-29 2004-07-30~2004-08-03
14 除息 1 元 0000-00-00 0000-00-00~0000-00-00
15 除息 3.5 元 0000-00-00 0000-00-00~0000-00-00
 
歷年現金增(減)資
排序 增(減)資 金額 可認購股數 認購價 最後過戶日 停止過戶時間 繳款期間
1 減資 10 億 0 0.00 元 2020-07-01 2020-07-02~2020-07-06
2 減資 10 億 0.00 元 2020-07-01 2020-07-02~2020-07-06
 
 
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料交易後盈虧自負。
 
回到頁首