會員登入
帳號:
密碼:
認證:
5212
台北股市

0912-008-445

02-2217-9009

廣告連結
QRCode 便捷網址連結

首頁 > 公司基本資料 > 台新綜合證券股份有限公司> 股東權益
股東權益
公司全名
台新綜合證券股份有限公司
 
  • 重要參考訊息
  • 歷年股東會
  • 歷年除權除息
  • 歷年現金增(減)資
重要參考訊息
1 配合台新金控政策
新會計師事務所名稱:勤業眾信會計師事務所
新任簽證會計師姓名1:劉水恩
新任簽證會計師姓名2:蔡宏祥

2 簽證會計師 建興聯合會計師事務所 (蘇炳章、吳達明 02-2578-6622)
 
歷年股東會
排序 會議日期 會議 停止過戶時間
1 2019-05-10 股東會 2019-04-11~2019-05-10
2 2008-06-13 股東會 2008-04-15~2008-06-13
3 2007-06-15 股東會 2007-04-17~2007-06-15
4 2006-06-16 股東會 2006-04-18~2006-06-16
5 2005-09-02 股東臨時會 2005-08-04~2005-09-02
6 2005-06-07 股東會 2005-04-09~2005-06-07
7 2004-06-11 股東會 2004-04-13~2004-06-11
8 2002-06-07 股東會 2002-04-09~2002-06-07
9 2001-05-28 股東會 2001-04-29~2001-05-28
 
歷年除權
排序 類別 股數 過戶日期 停止過戶時間
 
歷年除息
排序 類別 股數 過戶日期 停止過戶時間
1 除息 1.7 元 2024-06-21 2024-06-23~2024-06-27
2 除息 0 元 2023-06-21 2023-06-26~2023-06-30
3 除息 0.72 元 2021-08-26 2021-08-27~2021-08-31
4 除息 0.17 元 2019-06-21 2019-06-24~2019-06-28
5 除息 0.1 元 2015-06-18 2015-06-21~2015-06-25
6 除息 0.33 元 2014-06-20 2014-06-21~2014-06-25
 
歷年現金增(減)資
排序 增(減)資 金額 可認購股數 認購價 最後過戶日 停止過戶時間 繳款期間
1 增資 6 億 12.50 元 2019-04-02 2019-04-03~2019-04-07 2019-04-07~2019-04-08
2 增資 3,22 億 11.56 元 2017-05-08 2017-05-09~2017-05-13 2017-05-15~2017-05-16
3 增資 7 億 12.80 元 2014-12-16 2014-12-17~2014-12-21 2014-12-22~2014-12-23
4 增資 12 億 12.00 元 2010-10-20 2010-10-21~2010-10-25 2010-10-25~2010-10-25
5 增資 8 億 3735 10.00 元 2009-10-22 2009-10-23~2009-10-27 2009-10-27~2009-10-28
6 減資 500 億 0.000000 0.00 元 2003-09-30 2003-10-01~2003-10-05
 
 
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料交易後盈虧自負。
 
回到頁首