會員登入
帳號:
密碼:
認證:
1461
台北股市

0912-008-445

02-2217-9009

廣告連結
QRCode 便捷網址連結

首頁 > 公司基本資料 > 朝陽人壽保險股份有限公司> 股東權益
股東權益
公司全名
朝陽人壽保險股份有限公司
 
  • 重要參考訊息
  • 歷年股東會
  • 歷年除權除息
  • 歷年現金增(減)資
重要參考訊息
1 簽證會計師 勤業會計師事務所 (成德潤、吳麗冬02-2545-9988)
 
歷年股東會
排序 會議日期 會議 停止過戶時間
1 2015-10-15 股東臨時會 2015-09-16~2015-10-15
2 2015-08-27 股東臨時會 2015-07-29~2015-08-27
3 2015-06-25 股東會 2015-04-27~2015-06-25
4 2014-06-26 股東會 2014-04-28~2014-06-28
5 2013-06-27 股東會 2013-04-29~2013-06-27
6 2012-06-28 股東會 2012-04-30~2012-06-28
7 2011-06-23 股東會 2011-04-25~2011-06-23
8 2010-06-28 股東會 2010-04-30~2010-06-28
9 2010-01-09 股東臨時會 2009-12-21~2010-01-09
10 2009-04-30 股東會 2009-03-20~2009-04-30
11 2008-08-19 股東臨時會 2008-07-21~2008-08-19
12 2008-06-10 股東會 2008-04-12~2008-06-10
13 2008-02-22 股東臨時會 2008-01-24~2008-02-22
14 2007-11-23 股東臨時會 2007-10-25~2007-11-23
15 2007-06-28 股東會 2007-04-30~2007-06-28
16 2006-06-13 股東會 2006-04-15~2006-06-13
17 2005-06-10 股東會 2005-04-12~2005-06-10
18 2004-06-15 股東會 2004-04-17~2004-06-15
19 2003-06-17 股東會 2003-04-19~2003-06-17
20 2002-06-11 股東會 2002-04-13~2002-06-11
 
歷年除權
排序 類別 股數 過戶日期 停止過戶時間
 
歷年除息
排序 類別 股數 過戶日期 停止過戶時間
 
歷年現金增(減)資
排序 增(減)資 金額 可認購股數 認購價 最後過戶日 停止過戶時間 繳款期間
1 減資 10498 億 0.000000 0.00 元 2003-07-16 2003-07-17~2003-07-21
2 增資 4498 億 0.000000 4.50 元 2003-07-16 2003-07-17~2003-07-21
3 增資 1 億 450 3.00 元 0000-00-00 0000-00-00~0000-00-00 2007-12-24~2007-12-28
 
 
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料交易後盈虧自負。
 
回到頁首