會員登入
帳號:
密碼:
認證:
4627
台北股市

0912-008-445

02-2217-9009

廣告連結
QRCode 便捷網址連結

首頁 > 公司基本資料 > 樂揚建設股份有限公司> 股東權益
股東權益
公司全名
樂揚建設股份有限公司
 
  • 重要參考訊息
  • 歷年股東會
  • 歷年除權除息
  • 歷年現金增(減)資
重要參考訊息
1 公開發行日97/4/28,112.11.09下興櫃
2 會計師事務所名稱:國富浩華聯合會計師事務所
簽證會計師姓名1:林松樹
簽證會計師姓名2:林金鳳
 
歷年股東會
排序 會議日期 會議 停止過戶時間
1 2024-06-18 股東會 2024-04-20~2024-06-18
2 2023-06-16 股東會 2023-04-18~2023-06-16
3 2022-06-17 股東會 2022-04-19~2022-06-17
4 2021-07-09 股東會 2021-04-20~2021-06-18
5 2020-06-16 股東會 2020-04-18~2020-06-16
6 2019-06-20 股東會 2019-04-22~2019-06-20
7 2018-06-13 股東會 2018-04-15~2018-06-13
8 2017-06-13 股東會 2017-04-15~2017-06-13
9 2016-06-14 股東會 2016-04-16~2016-06-14
10 2015-06-16 股東會 2015-04-18~2015-06-16
11 2014-06-26 股東會 2014-04-28~2014-06-26
12 2013-06-20 股東會 2013-04-22~2013-06-20
13 2012-06-22 股東會 2012-04-24~2012-06-22
14 2011-06-17 股東會 2011-04-19~2011-06-17
15 2010-06-09 股東會 2010-04-11~2010-06-09
16 2009-10-27 股東臨時會 2009-09-28~2009-10-27
17 2009-06-16 股東會 2009-04-18~2009-06-16
18 2008-05-21 股東會 2008-03-23~2008-05-21
19 2007-06-26 股東會 2007-04-28~2007-06-26
20 2006-06-27 股東會 2006-04-29~2006-06-27
21 2004-05-17 股東會 2004-03-19~2004-05-17
22 2003-05-29 股東會 2003-03-31~2003-05-29
23 2002-06-28 股東會 2002-04-30~2002-06-28
24 2001-05-29 股東會 2001-04-27~2001-05-29
 
歷年除權
排序 類別 股數 過戶日期 停止過戶時間
1 除權 1 股 0000-00-00 0000-00-00~0000-00-00
 
歷年除息
排序 類別 股數 過戶日期 停止過戶時間
1 除息 1.5 元 2024-07-17 2024-07-18~2024-07-22
2 除息 1.5 元 2023-07-10 2023-07-11~2023-07-15
3 除息 1.5 元 2022-07-07 2022-07-08~2022-07-12
4 除息 1.25 元 2021-08-06 2021-08-08~2021-08-12
5 除息 2.5 元 2019-07-29 2019-07-30~2019-08-03
6 除息 2 元 2018-07-10 2018-07-11~2018-07-15
7 除息 2 元 2017-06-30 2017-07-01~2017-07-05
8 除息 3 元 2016-07-13 2016-07-14~2016-07-18
9 除息 1 元 2015-07-16 2015-07-17~2015-07-21
10 除息 0.5 元 2013-08-30 2013-08-31~2013-09-04
11 除息 0.5 元 2012-08-06 2012-08-07~2012-08-11
12 除息 0.5 元 2011-07-18 2011-07-19~2011-07-23
13 除息 1 元 2010-07-16 2010-07-17~2010-07-21
14 除息 1.01 元 2009-09-11 2009-09-14~2009-09-18
15 除息 0.8 元 2008-07-11 2008-07-12~2008-07-16
 
歷年現金增(減)資
排序 增(減)資 金額 可認購股數 認購價 最後過戶日 停止過戶時間 繳款期間
1 增資 25 億 300.37528487 12.50 元 2011-10-04 2011-10-05~2011-10-09 2011-10-13~2011-11-14
2 減資 1581 億 0.000000 0.00 元 2003-06-30 2003-07-01~2003-07-31
 
 
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料交易後盈虧自負。
 
回到頁首