會員登入
帳號:
密碼:
認證:
7530
台北股市

0912-008-445

02-2217-9009

廣告連結
QRCode 便捷網址連結

首頁 > 公司基本資料 > 台亞衛星通訊股份有限公司> 股東權益
股東權益
公司全名
台亞衛星通訊股份有限公司
 
  • 重要參考訊息
  • 歷年股東會
  • 歷年除權除息
  • 歷年現金增(減)資
重要參考訊息
1 86.07.09公開發行
2 簽證會計師 安侯建業會計師事務所 (簡思娟、王怡文 02-2715-9999)
3 台亞衛星通訊92.01.08停止上櫃輔導
4 公司原名「台亞天纜」(89.05.03 更名) 
 
歷年股東會
排序 會議日期 會議 停止過戶時間
1 2024-05-09 股東會 2024-04-10~2024-05-09
2 2019-06-12 股東會 2019-04-14~2019-06-12
3 2018-06-12 股東會 2018-04-14~2018-06-12
4 2017-06-08 股東會 2017-04-10~2017-06-08
5 2016-06-07 股東會 2016-04-09~2016-06-07
6 2015-06-16 股東會 2015-04-18~2015-06-16
7 2014-05-30 股東會 2014-04-01~2014-05-30
8 2013-05-31 股東會 2013-04-02~2013-05-31
9 2012-05-30 股東會 2012-04-01~2012-05-30
10 2011-05-31 股東會 2011-04-02~2011-05-31
11 2010-09-28 股東臨時會 2010-08-30~2010-09-28
12 2010-06-03 股東會 2010-04-05~2010-06-03
13 2009-12-03 股東臨時會 2009-11-04~2009-12-03
14 2009-06-03 股東會 2009-04-05~2009-06-03
15 2008-05-27 股東會 2008-03-29~2008-05-27
16 2007-05-31 股東會 2007-04-02~2007-05-31
17 2006-06-29 股東會 2006-05-01~2006-06-29
18 2006-01-16 股東臨時會 2005-12-18~2006-01-16
19 2005-06-28 股東會 2005-04-30~2005-06-28
20 2004-06-29 股東會 2004-05-01~2004-06-29
21 2003-06-26 股東會 2003-04-28~2003-06-26
22 2002-06-27 股東會 2002-04-29~2002-06-27
23 2001-05-30 股東會 2001-05-01~2001-05-30
24 2000-05-03 股東會 2000-04-03~2000-05-03
 
歷年除權
排序 類別 股數 過戶日期 停止過戶時間
1 除權 105 股 2011-07-04 2011-07-05~2011-07-09
2 除權 50 股 2009-06-30 2009-07-01~2009-07-05
 
歷年除息
排序 類別 股數 過戶日期 停止過戶時間
1 除息 0.2 元 2024-05-17 2024-05-18~2024-05-22
2 除息 0.5 元 2023-05-19 2023-05-20~2023-05-24
3 除息 1 元 2019-06-14 2019-06-15~2019-06-19
4 除息 2 元 2018-06-25 2018-06-26~2018-06-30
5 除息 2 元 2017-06-12 2017-06-13~2017-06-17
6 除息 2 元 2016-06-08 2016-06-10~2016-06-14
7 除息 1.7 元 2015-06-25 2015-06-26~2015-06-30
8 除息 1.7 元 2014-06-04 2014-06-05~2014-06-09
9 除息 1.68 元 2013-06-14 2013-06-15~2013-06-19
10 除息 1.5 元 2012-06-18 2012-06-19~2012-06-23
11 除息 1.5 元 2011-07-04 2011-07-05~2011-07-09
12 除息 1.05 元 2010-06-09 2010-06-10~2010-06-14
13 除息 1 元 2009-06-30 2009-07-01~2009-07-05
14 除息 0.9 元 2008-06-09 2008-06-10~2008-06-14
15 除息 0.6 元 2007-06-06 2007-06-07~2007-06-11
16 除息 0.25 元 2006-07-04 2006-07-05~2006-07-09
 
歷年現金增(減)資
排序 增(減)資 金額 可認購股數 認購價 最後過戶日 停止過戶時間 繳款期間
1 股東會 201 億 10.00 元 2015-08-25 2015-08-26~2015-09-15
2 減資 201 億 0 10.00 元 2015-08-14 2015-08-15~2015-09-03
3 減資 2 億 0 0.00 元 2010-12-15 2010-12-16~2011-01-10
4 減資 183 億 0 0.00 元 2007-08-24 2007-08-25~2007-09-13
5 增資 3000 億 560.000000 30.00 元 2000-07-26 2000-07-27~2000-07-31 2000-08-01~2000-08-15
 
 
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料交易後盈虧自負。
 
回到頁首