會員登入
帳號:
密碼:
認證:
3936
台北股市

0912-008-445

02-2217-9009

廣告連結
QRCode 便捷網址連結

首頁 > 公司基本資料 > 藍摩半導體股份有限公司> 股東權益
股東權益
公司全名
藍摩半導體股份有限公司
 
  • 重要參考訊息
  • 歷年股東會
  • 歷年除權除息
  • 歷年現金增(減)資
重要參考訊息
1 88.12.20公開發行
2 94.10.31上興櫃。
3 變更會計師之原因:配合本公司管理需求
新會計師事務所名稱:眾智聯合會計師事務所
新任簽證會計師姓名1:吳光皋
新任簽證會計師姓名2:莊雯秋
4 97.06.19開始換發無實體
5 簽證會計師 資誠會計師事務所(李燕娜、薛守宏)
6 公開發行日 1999/12/20
7 變更前名稱:新東亞卡片股份有限公司(公司名稱變更核準日期:88/11/25)
 
歷年股東會
排序 會議日期 會議 停止過戶時間
1 2024-06-28 股東會 2024-05-30~2024-06-28
2 2023-06-21 股東會 2023-05-23~2023-06-21
3 2022-06-17 股東會 2022-05-19~2022-06-17
4 2018-06-15 股東會 2018-04-17~2018-06-15
5 2017-06-13 股東會 2017-04-15~2017-06-13
6 2016-06-07 股東會 2016-04-09~2016-06-07
7 2015-06-11 股東會 2015-04-13~2015-06-11
8 2014-06-26 股東會 2014-04-28~2014-06-26
9 2013-06-24 股東會 2013-04-26~2013-06-24
10 2012-06-26 股東會 2012-04-28~2012-06-26
11 2011-06-10 股東會 2011-04-12~2011-06-10
12 2010-06-15 股東會 2010-04-17~2010-06-15
13 2010-02-05 股東臨時會 2010-01-07~2010-02-05
14 2009-06-17 股東會 2009-04-19~2009-06-17
15 2008-06-18 股東會 2008-04-20~2008-06-18
16 2007-06-22 股東會 2007-04-24~2007-06-22
17 2006-06-08 股東會 2006-04-10~2006-06-08
18 2005-04-29 股東會 2005-03-01~2005-04-29
19 2004-05-11 股東會 2004-03-13~2004-05-11
20 2003-10-27 股東臨時會 2003-09-29~2003-10-27
21 2003-06-18 股東會 2003-04-18~2003-06-18
22 2002-06-20 股東會 2002-04-22~2002-06-20
 
歷年除權
排序 類別 股數 過戶日期 停止過戶時間
1 除權 20 股 2010-09-15 2010-09-16~2010-09-20
2 除權 60 股 2006-09-13 2006-09-14~2006-09-18
3 除權 50 股 2005-08-19 2005-08-21~2005-08-25
4 除權 50 股 2004-09-24 2004-09-26~2004-09-30
 
歷年除息
排序 類別 股數 過戶日期 停止過戶時間
1 除息 0.9 元 2010-09-15 2010-09-16~2010-09-20
2 除息 0.7 元 2006-09-13 2006-09-14~2006-09-18
3 除息 0.1 元 2005-08-19 2005-08-21~2005-08-25
4 除息 0.1 元 2004-09-24 2004-09-26~2004-09-30
 
歷年現金增(減)資
排序 增(減)資 金額 可認購股數 認購價 最後過戶日 停止過戶時間 繳款期間
1 增資 54.2553 20.00 元 2024-04-12 2024-04-15~2024-04-19 2024-04-27~2024-05-27
2 增資 107.142 15.00 元 2023-07-06 2023-07-07~2023-07-11 2023-07-19~2023-08-21
3 增資 69 15.00 元 2022-05-18 2022-05-19~2022-05-23 2022-05-30~2022-06-01
 
 
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料交易後盈虧自負。
 
回到頁首