會員登入
帳號:
密碼:
認證:
2010
台北股市

0912-008-445

02-2217-9009

廣告連結
QRCode 便捷網址連結

首頁 > 公司基本資料 > 台灣圓益石英股份有限公司> 股東權益
股東權益
公司全名
台灣圓益石英股份有限公司
 
  • 重要參考訊息
  • 歷年股東會
  • 歷年除權除息
  • 歷年現金增(減)資
重要參考訊息
 
歷年股東會
排序 會議日期 會議 停止過戶時間
1 2024-10-09 股東臨時會 2024-09-25~2024-10-09
2 2024-06-12 股東會 2024-05-14~2024-06-12
3 2023-06-14 股東會 2023-05-16~2023-06-14
4 2021-06-18 股東會 2021-05-20~2021-06-18
5 2020-06-18 股東會 2020-05-20~2020-06-18
6 2019-06-21 股東會 2019-05-23~2019-06-21
7 2018-06-27 股東會 2018-05-29~2018-06-27
8 2017-06-23 股東會 2017-05-25~2017-06-23
9 2016-06-22 股東會 2016-05-24~2016-06-22
10 2015-06-24 股東會 2015-05-26~2015-06-24
11 2014-06-24 股東會 2014-05-26~2014-06-24
12 2013-06-14 股東會 2013-05-16~2013-06-14
13 2012-06-15 股東會 2012-05-17~2012-06-15
14 2011-06-17 股東會 2011-05-19~2011-06-17
15 2010-06-18 股東會 2010-05-20~2010-06-18
16 2009-06-19 股東會 2009-05-21~2009-06-19
17 2008-06-19 股東會 2008-05-21~2008-06-19
18 2002-06-24 股東會 2002-05-25~2002-06-24
 
歷年除權
排序 類別 股數 過戶日期 停止過戶時間
1 除權 5 股 2009-10-23 2009-10-24~2009-10-28
 
歷年除息
排序 類別 股數 過戶日期 停止過戶時間
1 除息 6 元 2014-07-10 2014-07-11~2014-07-15
2 除息 0.01 元 2009-10-23 2009-10-24~2009-10-28
 
歷年現金增(減)資
排序 增(減)資 金額 可認購股數 認購價 最後過戶日 停止過戶時間 繳款期間
 
 
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料交易後盈虧自負。
 
回到頁首