會員登入
帳號:
密碼:
認證:
6945
台北股市

0912-008-445

02-2217-9009

廣告連結
QRCode 便捷網址連結

首頁 > 公司基本資料 > 金剛鐵工廠股份有限公司> 股東權益
股東權益
公司全名
金剛鐵工廠股份有限公司
 
  • 重要參考訊息
  • 歷年股東會
  • 歷年除權除息
  • 歷年現金增(減)資
重要參考訊息
1 公開發行日 1981/11/30
2 簽證會計師 正風聯合會計師事務所 (02-2516-5255)
 
歷年股東會
排序 會議日期 會議 停止過戶時間
1 2024-06-26 股東會 2024-05-28~2024-06-26
2 2022-06-29 股東會 2022-05-31~2022-06-29
3 2021-08-26 股東會 2021-07-28~2021-08-26
4 2020-06-23 股東會 2020-05-25~2020-06-23
5 2019-06-26 股東會 2019-05-28~2019-06-26
6 2018-06-26 股東會 2018-05-28~2018-06-26
7 2017-06-27 股東會 2017-05-29~2017-06-27
8 2016-06-22 股東會 2016-05-24~2016-06-22
9 2015-06-25 股東會 2015-05-27~2015-06-25
10 2014-06-30 股東會 2014-06-01~2014-06-30
11 2013-06-27 股東會 2013-05-29~2013-06-27
12 2012-07-05 股東會 2012-06-06~2012-07-05
13 2011-06-23 股東會 2011-05-25~2011-06-23
14 2010-10-07 股東會 2010-09-08~2010-10-07
15 2009-08-18 股東會 2009-07-20~2009-08-18
16 2009-03-31 股東臨時會 2009-03-17~2009-03-31
17 2008-06-26 股東會 2008-05-28~2008-06-26
18 2007-06-28 股東會 2007-05-30~2007-06-28
19 2001-06-27 股東會 2001-05-28~2001-06-27
 
歷年除權
排序 類別 股數 過戶日期 停止過戶時間
 
歷年除息
排序 類別 股數 過戶日期 停止過戶時間
 
歷年現金增(減)資
排序 增(減)資 金額 可認購股數 認購價 最後過戶日 停止過戶時間 繳款期間
 
 
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料交易後盈虧自負。
 
回到頁首