會員登入
帳號:
密碼:
認證:
3268
台北股市

0912-008-445

02-2217-9009

廣告連結
QRCode 便捷網址連結

首頁 > 公司基本資料 > 伍將機械工業股份有限公司> 股東權益
股東權益
公司全名
伍將機械工業股份有限公司
 
  • 重要參考訊息
  • 歷年股東會
  • 歷年除權除息
  • 歷年現金增(減)資
重要參考訊息
1 簽證會計師 臺經慶隆聯合會計師事務所 (李孟修、蔡文精 02-2578-0657)
2 公開發行日 1998/12/14
 
歷年股東會
排序 會議日期 會議 停止過戶時間
1 2024-06-06 股東會 2024-05-08~2024-06-06
2 2022-06-28 股東會 2022-05-30~2022-06-28
3 2021-08-20 股東會 2021-07-22~2021-08-20
4 2020-06-04 股東會 2020-05-06~2020-06-04
5 2019-06-28 股東會 2019-05-30~2019-06-28
6 2019-04-30 股東臨時會 2019-04-16~2019-04-30
7 2018-06-06 股東會 2018-05-08~2018-06-06
8 2017-06-09 股東會 2017-05-11~2017-06-09
9 2016-06-14 股東會 2016-05-16~2016-06-14
10 2015-06-10 股東會 2015-05-12~2015-06-10
11 2014-06-05 股東會 2014-05-07~2014-06-05
12 2013-06-05 股東會 2013-05-07~2013-06-05
13 2012-06-13 股東會 2012-05-15~2012-06-13
14 2011-06-09 股東會 2011-05-11~2011-06-09
15 2010-06-30 股東會 2010-06-01~2010-06-30
16 2009-06-24 股東會 2009-05-26~2009-06-24
17 2008-06-03 股東會 2008-05-05~2008-06-03
18 2007-06-08 股東會 2007-05-10~2007-06-08
19 2006-06-22 股東會 2006-05-24~2006-06-22
20 2005-06-27 股東會 2005-05-29~2005-06-27
21 2004-11-12 股東臨時會 2004-10-29~2007-11-12
22 2004-06-24 股東會 2004-05-26~2004-06-24
23 2003-06-19 股東會 2003-05-21~2003-06-19
24 2002-06-24 股東會 2002-05-26~2002-06-24
25 2001-03-26 股東臨時會 2001-03-12~2001-03-26
 
歷年除權
排序 類別 股數 過戶日期 停止過戶時間
1 除權 125 股 2011-06-23 2011-06-24~2011-06-28
2 除權 52 股 1999-08-06 1999-08-07~1999-08-11
 
歷年除息
排序 類別 股數 過戶日期 停止過戶時間
 
歷年現金增(減)資
排序 增(減)資 金額 可認購股數 認購價 最後過戶日 停止過戶時間 繳款期間
 
 
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料交易後盈虧自負。
 
回到頁首