會員登入
帳號:
密碼:
認證:
2605
台北股市

0912-008-445

02-2217-9009

廣告連結
QRCode 便捷網址連結

首頁 > 公司基本資料 > 辣椒方舟移動數位股份有限公司> 股東權益
股東權益
公司全名
辣椒方舟移動數位股份有限公司
 
  • 重要參考訊息
  • 歷年股東會
  • 歷年除權除息
  • 歷年現金增(減)資
重要參考訊息
1 105.09.26公開發行、111.09.22暫停發行
2 105.10.27上興櫃,20元。111.07.15下興櫃。105.10.07華南永昌輔導
3 簽證會計師事務所:勤業眾信聯合會計師事所
簽證會計師1:邵志明
簽證會計師2:翁雅玲

 
歷年股東會
排序 會議日期 會議 停止過戶時間
1 2024-04-03 股東會 2024-03-05~2024-04-03
2 2023-04-28 股東會 2023-03-30~2023-04-28
3 2022-10-20 股東臨時會 2022-10-06~2022-10-20
4 2022-09-08 股東臨時會 2022-08-10~2022-09-08
5 2022-06-27 股東會 2022-04-29~2022-06-27
6 2021-06-25 股東會 2021-04-27~2021-06-25
7 2020-11-20 股東臨時會 2020-10-22~2020-11-20
8 2020-07-21 股東臨時會 2020-06-22~2020-07-21
9 2020-03-25 股東會 2019-12-27~2020-03-25
10 2019-06-18 股東會 2019-04-20~2019-06-18
11 2018-06-20 股東會 2018-04-22~2018-06-20
12 2017-09-15 股東臨時會 2017-08-17~2017-09-15
13 2017-06-16 股東會 2017-04-18~2017-06-16
14 2016-06-29 股東會 2016-05-31~2016-06-29
 
歷年除權
排序 類別 股數 過戶日期 停止過戶時間
 
歷年除息
排序 類別 股數 過戶日期 停止過戶時間
 
歷年現金增(減)資
排序 增(減)資 金額 可認購股數 認購價 最後過戶日 停止過戶時間 繳款期間
1 增資 300 億 29.88087491 10.00 元 2023-07-26 2023-07-27~2023-07-31 2023-08-01~2023-08-07
2 增資 300 億 10.00 元 2023-07-25 2023-07-27~2023-07-31 2023-08-01~2023-08-07
3 增資 3 億 169.5516 6.80 元 2019-04-19 2019-04-20~2019-04-24 2019-04-26~2019-05-27
4 增資 5 億 332.64837900 9.00 元 2017-10-27 2017-10-28~2017-11-01 2017-11-03~2017-12-04
5 增資 225 15.00 元 2017-04-28 2017-04-30~2017-05-04 2017-05-17~2017-06-19
 
 
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料交易後盈虧自負。
 
回到頁首