會員登入
帳號:
密碼:
認證:
9140
台北股市

0912-008-445

02-2217-9009

廣告連結
QRCode 便捷網址連結

首頁 > 公司基本資料 > 奇菱光電股份有限公司> 股東權益
股東權益
公司全名
奇菱光電股份有限公司
 
  • 重要參考訊息
  • 歷年股東會
  • 歷年除權除息
  • 歷年現金增(減)資
重要參考訊息
1 因分割減資,分割後會變成「408.3466股新設奇菱科技」和「591.634股更名為奇菱光電。分割新設奇菱科技,本公司並於分割後配合更名為奇菱光電。


2 99.11.18由無實體換回有實體股票
3 簽證會計師 安侯建業會計師事務所( 江忠儀、林賢郎)
4 總經理異動:因原總經理宋光夫轉任董事長,故由李茂松擔任總經理一職,新任生效日期為92年 2 月20日。
5 奇菱科股東常會延期至92年5月20日召開。(92.05.12)
6 公開發行日 2000/06/29
7 預計明年送件、申請股票上櫃。(91.03.28經濟27版)
8 公司原名"奇菱樹脂實業",89.10 更名
 
歷年股東會
排序 會議日期 會議 停止過戶時間
1 2023-06-05 股東會 2023-05-07~2023-06-05
2 2022-05-10 股東會 2022-04-11~2022-05-10
3 2021-05-11 股東會 2021-04-12~2021-05-11
4 2020-04-15 股東會 2020-03-17~2020-04-15
5 2019-04-30 股東會 2019-04-01~2019-04-30
6 2018-05-10 股東會 2018-04-11~2018-05-10
7 2016-12-05 股東臨時會 2016-11-21~2016-12-05
8 2016-10-14 股東臨時會 2016-09-15~2016-10-14
9 2016-06-21 股東會 2016-04-23~2016-06-21
10 2015-06-18 股東會 2015-04-20~2015-06-18
11 2014-05-15 股東會 2014-03-17~2014-05-15
12 2013-12-18 股東臨時會 2013-11-19~2013-12-18
13 2013-06-28 股東會 2013-04-30~2013-06-28
14 2013-02-21 股東臨時會 2013-01-23~2013-02-21
15 2012-06-05 股東會 2012-04-07~2012-06-05
16 2011-12-27 股東臨時會 2011-11-28~2011-12-27
17 2011-05-09 股東會 2011-03-11~2011-05-09
18 2010-12-02 股東臨時會 2010-11-03~2010-12-02
19 2010-06-04 股東會 2010-04-06~2010-06-04
20 2009-12-10 股東臨時會 2009-11-11~2009-12-10
21 2009-06-10 股東會 2009-04-12~2009-06-10
22 2008-06-26 股東會 2008-04-28~2008-06-26
23 2007-11-23 股東臨時會 2007-10-25~2007-11-23
24 2007-06-13 股東會 2007-04-15~2007-06-13
25 2006-11-29 股東臨時會 2006-10-31~2006-11-29
26 2006-05-15 股東會 2006-03-17~2006-05-15
27 2005-05-19 股東會 2005-03-21~2005-05-19
28 2004-05-10 股東會 2004-03-12~2004-05-10
29 2003-10-22 股東臨時會 2003-09-23~2003-10-22
30 2003-05-20 股東會 2003-03-09~2003-05-20
31 2003-01-25 股東臨時會 2002-12-26~2003-01-25
 
歷年除權
排序 類別 股數 過戶日期 停止過戶時間
1 除權 70 股 2008-08-26 2008-08-27~2008-08-31
2 除權 75 股 2006-08-08 2006-08-09~2006-08-13
3 除權 150 股 2005-07-19 2005-07-20~2005-07-24
4 除權 30 股 2004-07-30 2004-08-02~2004-08-06
 
歷年除息
排序 類別 股數 過戶日期 停止過戶時間
1 除息 0.5 元 2012-06-13 2012-06-14~2012-06-18
2 除息 0.95 元 2011-05-13 2011-05-14~2011-05-18
3 除息 0.3 元 2008-08-26 2008-08-27~2008-08-31
4 除息 0.5 元 2006-05-16 2006-05-17~2006-05-21
5 除息 0.5 元 2005-05-20 2005-05-21~2005-05-25
6 除息 0.2 元 2004-05-13 2004-05-14~2004-05-18
 
歷年現金增(減)資
排序 增(減)資 金額 可認購股數 認購價 最後過戶日 停止過戶時間 繳款期間
1 減資 19 億 0 0.00 元 2011-07-27 2011-07-28~2011-08-23
2 減資 19 億 0.00 元 2011-07-27 2011-07-28~2011-08-23
3 增資 10 億 236.6 25.00 元 2010-09-17 2010-09-18~2010-09-22 2010-09-27~2010-10-27
4 增資 550 億 211.800000 22.00 元 2007-05-04 2007-05-05~2007-05-09 2007-05-17~2007-06-18
5 增資 4000 億 209.230000 12.53 元 2005-12-30 2006-01-01~2006-01-05 2006-01-18~2006-02-19
6 增資 2000 億 146.800000 0.00 元 2005-07-19 2005-07-20~2005-07-24 2005-07-28~2005-08-28
7 增資 3400 億 355.800000 10.00 元 2004-07-30 2004-08-02~2004-08-06 2004-08-12~2004-09-11
 
 
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料交易後盈虧自負。
 
回到頁首