會員登入
帳號:
密碼:
認證:
7199
台北股市

0912-008-445

02-2217-9009

廣告連結
QRCode 便捷網址連結

首頁 > 公司基本資料 > 法德生技藥品股份有限公司> 股東權益
股東權益
公司全名
法德生技藥品股份有限公司
 
  • 重要參考訊息
  • 歷年股東會
  • 歷年除權除息
  • 歷年現金增(減)資
重要參考訊息
1 會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所
簽證會計師姓名1:吳佳翰
簽證會計師姓名2:呂莉莉
2 102.07.08上興櫃、105元,111.03.18下興櫃
 
歷年股東會
排序 會議日期 會議 停止過戶時間
1 2024-06-27 股東會 2024-04-29~2024-06-27
2 2023-06-13 股東會 2023-04-15~2023-06-13
3 2022-06-27 股東會 2022-04-29~2022-06-27
4 2021-07-22 股東會 2021-05-01~2021-06-29
5 2020-06-08 股東會 2020-04-10~2020-06-08
6 2019-06-27 股東會 2019-04-29~2019-06-27
7 2018-06-19 股東會 2018-04-21~2018-06-19
8 2017-06-20 股東會 2017-04-22~2017-06-20
9 2016-12-15 股東臨時會 2016-11-16~2016-12-15
10 2016-06-22 股東會 2016-04-24~2016-06-22
11 2015-06-25 股東會 2015-04-27~2015-06-25
12 2014-09-25 股東臨時會 2014-08-27~2014-09-25
13 2014-06-10 股東會 2014-04-12~2014-06-10
14 2013-09-27 股東臨時會 2013-08-29~2013-09-27
 
歷年除權
排序 類別 股數 過戶日期 停止過戶時間
 
歷年除息
排序 類別 股數 過戶日期 停止過戶時間
 
歷年現金增(減)資
排序 增(減)資 金額 可認購股數 認購價 最後過戶日 停止過戶時間 繳款期間
1 增資 48.063997 40.00 元 2021-04-29 2021-05-01~2021-05-05 2021-05-11~2021-05-20
2 增資 68.325702 38.00 元 2020-08-28 2020-08-29~2020-09-02 2020-09-15~2020-10-14
3 增資 1 億 168.860346 45.00 元 2019-01-25 2019-01-26~2019-01-30 2019-04-15~2019-04-12
4 增資 550 億 94.56479964 135.00 元 2015-04-16 2015-04-17~2015-04-21 2015-05-08~2015-06-08
5 增資 4 億 111.39635096 130.00 元 2013-10-15 2013-10-18~2013-10-22 2013-11-09~2013-12-09
 
 
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料交易後盈虧自負。
 
回到頁首