會員登入
帳號:
密碼:
認證:
9711
台北股市

0912-008-445

02-2217-9009

廣告連結
QRCode 便捷網址連結

首頁 > 公司基本資料 > 華信光電科技股份有限公司> 股東權益
股東權益
公司全名
華信光電科技股份有限公司
 
  • 重要參考訊息
  • 歷年股東會
  • 歷年除權除息
  • 歷年現金增(減)資
重要參考訊息
1 會計師事務所名稱:信永中和聯合會計師事務所
簽證會計師姓名1:郭鎮宇
簽證會計師姓名2:陳光慧
2 上興櫃日期:102.03.26,認購價:33元,下興櫃日期:113.04.30。
 
歷年股東會
排序 會議日期 會議 停止過戶時間
1 2024-05-15 股東會 2024-03-17~2024-05-15
2 2023-06-07 股東會 2023-04-09~2023-06-07
3 2022-06-08 股東會 2022-04-10~2022-06-08
4 2021-08-12 股東會 2021-04-12~2021-06-10
5 2020-06-09 股東會 2020-04-11~2020-06-09
6 2019-06-06 股東會 2019-04-08~2019-06-06
7 2018-06-08 股東會 2018-04-10~2018-06-08
8 2017-06-08 股東會 2017-04-10~2017-06-08
9 2016-06-17 股東臨時會 2016-05-19~2016-06-17
10 2016-04-20 股東會 2016-02-21~2016-04-20
11 2015-05-20 股東會 2015-03-22~2015-05-20
12 2014-06-12 股東會 2014-04-14~2014-06-12
13 2013-06-27 股東會 2013-04-29~2013-06-27
14 2012-08-13 股東臨時會 2012-07-15~2012-08-13
15 2012-05-24 股東會 2012-03-26~2012-05-24
16 2011-05-30 股東會 2011-04-01~2011-05-30
17 2010-06-29 股東會 2010-05-01~2010-06-29
18 2010-03-03 股東臨時會 2010-02-02~2010-03-03
19 2009-06-04 股東會 2009-04-06~2009-06-04
20 2009-02-11 股東臨時會 2009-01-13~2009-02-11
 
歷年除權
排序 類別 股數 過戶日期 停止過戶時間
1 除權 100 股 2022-07-19 2022-07-20~2022-07-24
2 除權 250 股 2016-07-05 2016-07-06~2016-07-10
3 除權 100 股 2014-07-24 2014-07-25~2014-07-29
 
歷年除息
排序 類別 股數 過戶日期 停止過戶時間
1 除息 2 元 2023-04-07 2023-04-09~2023-04-13
2 除息 3 元 2022-07-19 2022-07-20~2022-07-24
3 除息 1 元 2021-09-10 2021-09-12~2021-09-16
4 除息 1 元 2020-07-08 2020-07-09~2020-07-13
5 除息 2.5 元 2019-07-10 2019-07-11~2019-07-15
6 除息 2 元 2018-07-17 2018-07-18~2018-07-22
7 除息 4.8 元 2017-07-10 2017-07-11~2017-07-15
8 除息 2 元 2016-07-05 2016-07-06~2016-07-10
9 除息 4 元 2015-06-23 2015-06-24~2015-06-28
10 除息 5 元 2014-07-24 2014-07-25~2014-07-29
11 除息 4 元 2013-08-02 2013-08-03~2013-08-07
12 除息 1.8 元 2012-05-31 2012-06-01~2012-06-05
 
歷年現金增(減)資
排序 增(減)資 金額 可認購股數 認購價 最後過戶日 停止過戶時間 繳款期間
1 減資 1 億 0 0.00 元 2010-04-14 2010-04-15~2010-04-19
2 減資 2 億 0.00 元 2009-05-13 2009-05-14~2009-05-18
3 減資 2 億 0 0.00 元 2009-05-13 2009-05-14~2009-05-18
 
 
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料交易後盈虧自負。
 
回到頁首