財務報表-損益表 / 單位(千)元
|
請選擇全年/半年報表
|
102年半年報 | 營業收入 | 1,703 | 營業成本 | 2,590 | 營業毛利(毛損) | -887 | 聯屬公司間未實現利益 | 0 | 聯屬公司間已實現利益 | 0 | 營業費用 | 12,236 | 營業淨利(淨損) | -13,123 | 營業外收入及利益 | 19,956 | 營業外費用及損失 | 82,958 | 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | -76,125 | 所得稅(費用)利益 | 0 | 繼續營業單位淨利(淨損) | -76,125 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | 本期淨利(淨損) | -76,125 | 基本每股盈餘 | -0.32 |
101年全年報 | 營業收入 | 1,208 | 營業成本 | 16,601 | 營業毛利(毛損) | -15,393 | 聯屬公司間未實現利益 | 0 | 聯屬公司間已實現利益 | 0 | 營業費用 | 30,246 | 營業淨利(淨損) | -45,639 | 營業外收入及利益 | 253,163 | 營業外費用及損失 | 233,740 | 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | -26,216 | 所得稅(費用)利益 | 0 | 繼續營業單位淨利(淨損) | -26,216 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | 本期淨利(淨損) | -26,216 | 基本每股盈餘 | -0.11 |
101年半年報 | 營業收入 | 346 | 營業成本 | 7,796 | 營業毛利(毛損) | -7,450 | 聯屬公司間未實現利益 | 0 | 聯屬公司間已實現利益 | 0 | 營業費用 | 16,941 | 營業淨利(淨損) | -24,391 | 營業外收入及利益 | 260,216 | 營業外費用及損失 | 86,604 | 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 149,221 | 所得稅(費用)利益 | 0 | 繼續營業單位淨利(淨損) | 149,221 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | 本期淨利(淨損) | 149,221 | 基本每股盈餘 | 0.63 |
100年全年報 | 營業收入 | 40,582 | 營業成本 | 50,353 | 營業毛利(毛損) | -9,771 | 聯屬公司間未實現利益 | 0 | 聯屬公司間已實現利益 | 0 | 營業費用 | 43,999 | 營業淨利(淨損) | -53,770 | 營業外收入及利益 | 17,668 | 營業外費用及損失 | 584,241 | 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | -620,343 | 所得稅(費用)利益 | 0 | 繼續營業單位淨利(淨損) | -620,343 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | 本期淨利(淨損) | -620,343 | 基本每股盈餘 | -2.61 |
100年半年報 | 營業收入 | 30,240 | 營業成本 | 31,016 | 營業毛利(毛損) | -776 | 聯屬公司間未實現利益 | 0 | 聯屬公司間已實現利益 | 0 | 營業費用 | 22,230 | 營業淨利(淨損) | -23,006 | 營業外收入及利益 | 761 | 營業外費用及損失 | 192,224 | 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | -214,469 | 所得稅(費用)利益 | 0 | 繼續營業單位淨利(淨損) | -214,469 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | 本期淨利(淨損) | -214,469 | 基本每股盈餘 | -0.90 |
99年全年報 | 營業收入 | 61,239 | 營業成本 | 53,684 | 營業毛利(毛損) | 7,555 | 聯屬公司間未實現利益 | 0 | 聯屬公司間已實現利益 | 0 | 營業費用 | 66,617 | 營業淨利(淨損) | -59,062 | 營業外收入及利益 | 12,397 | 營業外費用及損失 | 487,499 | 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | -534,164 | 所得稅(費用)利益 | 0 | 繼續營業單位淨利(淨損) | -534,164 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | 本期淨利(淨損) | -534,164 | 基本每股盈餘 | -2.24 |
99年半年報 | 營業收入 | 28,091 | 營業成本 | 20,745 | 營業毛利(毛損) | 7,346 | 聯屬公司間未實現利益 | 0 | 聯屬公司間已實現利益 | 0 | 營業費用 | 39,384 | 營業淨利(淨損) | -32,038 | 營業外收入及利益 | 10,075 | 營業外費用及損失 | 220,496 | 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | -242,459 | 所得稅(費用)利益 | 0 | 繼續營業單位淨利(淨損) | -242,459 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | 本期淨利(淨損) | -242,459 | 基本每股盈餘 | -1.02 |
98年全年報 | 營業收入 | 182,274 | 營業成本 | 312,721 | 營業毛利(毛損) | -130,447 | 聯屬公司間未實現利益 | 0 | 聯屬公司間已實現利益 | 0 | 營業費用 | 107,235 | 營業淨利(淨損) | -237,682 | 營業外收入及利益 | 80,000 | 營業外費用及損失 | 1,814,683 | 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | -1,972,365 | 所得稅(費用)利益 | 522 | 繼續營業單位淨利(淨損) | -1,972,887 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | 本期淨利(淨損) | -1,972,887 | 基本每股盈餘 | -8.29 |
98年半年報 | 營業收入 | 104,818 | 營業成本 | 224,815 | 營業毛利(毛損) | -119,997 | 聯屬公司間未實現利益 | -749 | 聯屬公司間已實現利益 | 0 | 營業費用 | 110,003 | 營業淨利(淨損) | -229,251 | 營業外收入及利益 | 68,517 | 營業外費用及損失 | 1,624,775 | 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | -1,785,509 | 所得稅(費用)利益 | 3,431 | 繼續營業單位淨利(淨損) | -1,788,940 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | 本期淨利(淨損) | -1,788,940 | 基本每股盈餘 | -7.52 |
97年全年報 | 營業收入 | 2,336,979 | 營業成本 | 2,324,555 | 營業毛利(毛損) | 12,424 | 聯屬公司間未實現利益 | 0 | 聯屬公司間已實現利益 | 0 | 營業費用 | 237,092 | 營業淨利(淨損) | -224,668 | 營業外收入及利益 | 58,076 | 營業外費用及損失 | 775,358 | 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | -941,950 | 所得稅(費用)利益 | 97,807 | 繼續營業單位淨利(淨損) | -1,039,757 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | 本期淨利(淨損) | -1,039,757 | 基本每股盈餘 | -4.37 |
97年半年報 | 營業收入 | 1,481,531 | 營業成本 | 1,412,682 | 營業毛利(毛損) | 68,849 | 聯屬公司間未實現利益 | 0 | 聯屬公司間已實現利益 | 0 | 營業費用 | 142,563 | 營業淨利(淨損) | -73,714 | 營業外收入及利益 | 17,344 | 營業外費用及損失 | 311,208 | 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | -367,578 | 所得稅(費用)利益 | -24,437 | 繼續營業單位淨利(淨損) | -343,141 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | 本期淨利(淨損) | -343,141 | 基本每股盈餘 | -1.44 |
96年全年報 | 營業收入 | 3,304,894 | 營業成本 | 3,025,066 | 營業毛利(毛損) | 279,828 | 聯屬公司間未實現利益 | 0 | 聯屬公司間已實現利益 | 0 | 營業費用 | 295,832 | 營業淨利(淨損) | -16,004 | 營業外收入及利益 | 100,163 | 營業外費用及損失 | 197,709 | 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | -113,550 | 所得稅(費用)利益 | -15,000 | 繼續營業單位淨利(淨損) | -98,550 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | 本期淨利(淨損) | -98,550 | 基本每股盈餘 | -0.42 |
96年半年報 | 營業收入 | 1,549,014 | 營業成本 | 1,443,537 | 營業毛利(毛損) | 105,477 | 聯屬公司間未實現利益 | 0 | 聯屬公司間已實現利益 | 0 | 營業費用 | 134,759 | 營業淨利(淨損) | -29,282 | 營業外收入及利益 | 44,978 | 營業外費用及損失 | 75,732 | 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | -60,036 | 所得稅(費用)利益 | -22,000 | 繼續營業單位淨利(淨損) | -38,036 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | 本期淨利(淨損) | -38,036 | 基本每股盈餘 | -0.17 |
95年全年報 | 營業收入 | 4,345,875 | 營業成本 | 3,914,736 | 營業毛利(毛損) | 431,139 | 聯屬公司間未實現利益 | 0 | 聯屬公司間已實現利益 | 0 | 營業費用 | 309,509 | 營業淨利(淨損) | 121,630 | 營業外收入及利益 | 52,397 | 營業外費用及損失 | 146,040 | 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 27,987 | 所得稅(費用)利益 | 0 | 繼續營業單位淨利(淨損) | 27,987 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | 本期淨利(淨損) | 27,987 | 基本每股盈餘 | 0.14 |
95年半年報 | 營業收入 | 2,184,972 | 營業成本 | 1,933,211 | 營業毛利(毛損) | 251,761 | 聯屬公司間未實現利益 | 0 | 聯屬公司間已實現利益 | 0 | 營業費用 | 182,679 | 營業淨利(淨損) | 69,082 | 營業外收入及利益 | 18,016 | 營業外費用及損失 | 40,460 | 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 46,638 | 所得稅(費用)利益 | 6,000 | 繼續營業單位淨利(淨損) | 40,638 | 停業單位損益 | 0 | 非常損益 | 0 | 會計原則變動累積影響數 | 0 | 合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | 本期淨利(淨損) | 40,638 | 基本每股盈餘 | 0.23 |
|
財務報表-資產負債表 / 單位(千)元 |
請選擇全年/半年報表
|
102年半年報 | 流動資產 | 43,876 | 基金與投資 | 134,775 | 固定資產 | 0 | 無形資產 | 0 | 其他資產 | 377,937 | 資產總計 | 556,588 | 流動負債 | 1,005,254 | 長期負債 | 31,722 | 各項準備 | 0 | 其他負債 | 682,954 | 負債總計 | 1,719,930 | 股本 | 2,380,136 | 資本公積 | 29,453 | 保留盈餘 | -3,931,040 | 股東權益其他調整項目合計 | 358,109 | 庫藏股票(自98年第4季起併入「其他項目」表達) | 0 | 股東權益總計 | -1,163,342 | 共同控制下前手權益 | 0 | 合併前非屬共同控制股權 | 0 | 每股淨值(元) | -4.89 | 預收股款(股東權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 |
101年半年報 | 流動資產 | 33,768 | 基金與投資 | 134,739 | 固定資產 | 32,641 | 無形資產 | 0 | 其他資產 | 468,512 | 資產總計 | 669,660 | 流動負債 | 962,913 | 長期負債 | 33,285 | 各項準備 | 0 | 其他負債 | 608,935 | 負債總計 | 1,605,133 | 股本 | 2,380,136 | 資本公積 | 0 | 保留盈餘 | -3,650,025 | 股東權益其他調整項目合計 | 334,416 | 庫藏股票(自98年第4季起併入「其他項目」表達) | 0 | 股東權益總計 | -935,473 | 共同控制下前手權益 | 0 | 合併前非屬共同控制股權 | 0 | 每股淨值(元) | -3.93 | 預收股款(股東權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 |
100年半年報 | 流動資產 | 126,883 | 基金與投資 | 134,448 | 固定資產 | 43,556 | 無形資產 | 0 | 其他資產 | 578,807 | 資產總計 | 883,694 | 流動負債 | 941,583 | 長期負債 | 34,808 | 各項準備 | 0 | 其他負債 | 533,426 | 負債總計 | 1,509,817 | 股本 | 2,380,136 | 資本公積 | 200,662 | 保留盈餘 | -3,623,487 | 股東權益其他調整項目合計 | 416,566 | 庫藏股票(自98年第4季起併入「其他項目」表達) | 0 | 股東權益總計 | -626,123 | 共同控制下前手權益 | 0 | 合併前非屬共同控制股權 | 0 | 每股淨值(元) | -2.63 | 預收股款(股東權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 |
99年半年報 | 流動資產 | 248,952 | 基金與投資 | 248,447 | 固定資產 | 2,409 | 無形資產 | 0 | 其他資產 | 700,869 | 資產總計 | 1,200,677 | 流動負債 | 908,297 | 長期負債 | 0 | 各項準備 | 0 | 其他負債 | 513,012 | 負債總計 | 1,421,309 | 股本 | 2,380,136 | 資本公積 | 200,658 | 保留盈餘 | -3,117,313 | 股東權益其他調整項目合計 | 315,887 | 庫藏股票(自98年第4季起併入「其他項目」表達) | 0 | 股東權益總計 | -220,632 | 共同控制下前手權益 | 0 | 合併前非屬共同控制股權 | 0 | 每股淨值(元) | -0.93 | 預收股款(股東權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 |
98年半年報 | 流動資產 | 439,555 | 基金與投資 | 413,747 | 固定資產 | 839,274 | 無形資產 | 0 | 其他資產 | 36,564 | 資產總計 | 1,729,140 | 流動負債 | 1,091,503 | 長期負債 | 0 | 各項準備 | 0 | 其他負債 | 426,461 | 負債總計 | 1,517,964 | 股本 | 2,380,136 | 資本公積 | 200,667 | 保留盈餘 | -2,690,907 | 股東權益其他調整項目合計 | 321,280 | 庫藏股票(自98年第4季起併入「其他項目」表達) | 0 | 股東權益總計 | 211,176 | 共同控制下前手權益 | 0 | 合併前非屬共同控制股權 | 0 | 每股淨值(元) | 0.89 | 預收股款(股東權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 |
97年半年報 | 流動資產 | 1,785,202 | 基金與投資 | 1,468,278 | 固定資產 | 1,088,681 | 無形資產 | 0 | 其他資產 | 133,274 | 資產總計 | 4,475,435 | 流動負債 | 1,834,455 | 長期負債 | 90,397 | 各項準備 | 0 | 其他負債 | 0 | 負債總計 | 1,924,852 | 股本 | 2,383,006 | 資本公積 | 200,629 | 保留盈餘 | -106,751 | 股東權益其他調整項目合計 | 76,540 | 庫藏股票(自98年第4季起併入「其他項目」表達) | -2,841 | 股東權益總計 | 2,550,583 | 共同控制下前手權益 | 0 | 合併前非屬共同控制股權 | 0 | 每股淨值(元) | 10.72 | 預收股款(股東權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 287,000 |
96年半年報 | 流動資產 | 1,739,934 | 基金與投資 | 1,484,285 | 固定資產 | 1,209,201 | 無形資產 | 0 | 其他資產 | 75,005 | 資產總計 | 4,508,425 | 流動負債 | 1,047,481 | 長期負債 | 572,075 | 各項準備 | 0 | 其他負債 | 12,942 | 負債總計 | 1,632,498 | 股本 | 2,376,277 | 資本公積 | 195,793 | 保留盈餘 | 309,444 | 股東權益其他調整項目合計 | 43,251 | 庫藏股票(自98年第4季起併入「其他項目」表達) | -48,838 | 股東權益總計 | 2,875,927 | 共同控制下前手權益 | 0 | 合併前非屬共同控制股權 | 0 | 每股淨值(元) | 12.91 | 預收股款(股東權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 3,653,000 |
95年半年報 | 流動資產 | 2,387,490 | 基金與投資 | 1,092,540 | 固定資產 | 1,169,435 | 無形資產 | 0 | 其他資產 | 102,936 | 資產總計 | 4,752,401 | 流動負債 | 1,588,488 | 長期負債 | 648,499 | 各項準備 | 0 | 其他負債 | 15,291 | 負債總計 | 2,252,278 | 股本 | 2,019,800 | 資本公積 | 199,643 | 保留盈餘 | 364,755 | 股東權益其他調整項目合計 | -8,178 | 庫藏股票(自98年第4季起併入「其他項目」表達) | -75,897 | 股東權益總計 | 2,500,123 | 共同控制下前手權益 | 0 | 合併前非屬共同控制股權 | 0 | 每股淨值(元) | 13.35 | 預收股款(股東權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 5,677,000 | |
|